Ich hab dir einfach mal die Ergebnisse aus der Scoretable von xtremesystems.org rauskopiert...
DStealth | 2x1GB Apacer CL3 - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 281MHz | 2.5v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
cronic | 2x1GB G.Skill Extreme Series F1-4000USU2-2GBHZ - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 275MHz | 2.72v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
Major | 2x1GB OCZ PC4000 EL Gold - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 275MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
highoctane | 2x1GB Mushkin XP 4000 - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 275MHz | 2.7v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
kbilly13 | 2x1GB G.Skill Extreme Series F1-4000USU2-2GBHZ - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 272MHz | 2.85v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
JNav89GT | 2x1GB Mushkin XP 4000 - Samsung UCCC | 3-4-4-8 1T @ 270MHz | 2.8v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
Tutti-frutti | 2x1GB G.Skill F1-3200USU2-2GBHS - Samsung UCCC | 2.5-3-3-6 1T @ 241MHz | 2.85v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
gundamit | 2x1GB Transcend PC3200 - Samsung UCCC | 3-3-3-8 1T @ 225MHz | 2.75v | Link! - SPi 32M Stable: Yes
Link:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=67762&highlight=UCCCIch würde sagen.... CL3 bis 280 MHz bei 2,8 Volt kannst du erwarten

CL 2,5 wohl bis 240 oder so...
Reicht das als Richtwert

?