OCZ Colossus 500GB, 3.5", SATA II (OCZSSD2-1CLS500G)
lesen: 260MB/s schreiben: 260MB/s Random 4K lesen: keine Angabe Random 4K schreiben: 12300IOPS Cache: 128MB Anschluss: SATA 3Gb/s Stromverbrauch: keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf) NAND-Typ: MLC MTBF: keine Angabe Controller: 2x Indilinx Barefoot drei Jahre Herstellergarantie
EAN-Codes: 0842024014652
Danke!
(Die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen)
| Gewünschte Verfügbarkeit: | ||
|
| ||
| Preis in €* | Anbieter | Händler- Bewertung | Verfügbarkeit | Artikelbezeichnung des Händlers |
|---|---|---|---|---|
| Versand** | ||||
| 1399,93 | XITRA.de Online | Note: 2,01 617 Bewertungen | Liefertermin unbestimmt Vorkasse kostenfrei. Nachnahme € 12,95. PayPal € 3,98. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. Abholung im Ladengeschäft möglich (D-55129 Mainz) | OCZ OCZSSD2- SSD Colossus Series / intern / 8,9cm (3,5") / 500GB / SATA 2 / 128MB Cache / Solid State Drive SSD Colossus Series intern 8,9cm (3,5") 500GB SATA 2 128MB Cache Solid State Drive Preis vom: 25.05.2012, 18:56:05 |
| 1436,43 | Klarsicht IT | Note: 1,20 40 Bewertungen | Artikel beim Hersteller bestellt - anfragen Vorkasse € 5,90 PayPal € 33,65. sofortüberweisung.de € 20,86. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. | OCZ OCZSSD2- OCZ Colossus Series Solid- Preis vom: 25.05.2012, 19:08:09 |
| 1448,64 | BUILT Direkt | Note: 1 189 Bewertungen | Liefertermin unbestimmt Vorkasse kostenfrei. Nachnahme € 12,95. Kreditkarte € 57,95. Abholung im Ladengeschäft möglich (D-55129 Mainz) | OCZ OCZSSD2- OCZ SSD Colossus Series / intern / 8,9cm (3,5") / 500GB / SATA 2 / 128MB Cache / Solid State Drive SSD Colossus Series intern 8,9cm (3,5") 500GB SATA 2 128MB Cache Solid State Drive (Preis inkl. Aktionsrabatt) Preis vom: 25.05.2012, 19:07:37 |
| 1451,-- | PIXEL Systeme | Note: 1,28 11 Bewertungen | kein Lagerbestand.Emailanfrage Vorkasse, sofortüberweisung.de € 7,50. Nachnahme € 15,- plus € 2,- Postgebühr. PayPal € 44,02. Lieferung EU-weit auf Anfrage. Abholung möglich (D-17087 Altentreptow) | OCZ Technology OCZSSD2- OCZ Technology OCZ Colossus Series - Solid- Preis vom: 25.05.2012, 19:07:51 |
| 1488,-- | Amazon.de | Note: 1,60 2473 Bewertungen | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden GRATISVERSAND | OCZ OCZSSD2- Preis vom: 25.05.2012, 17:42:56 |
| 1510,-- | computeruniverse.net | Note: 1,33 1080 Bewertungen | Produkt wird für Sie bestellt Vorkasse, sofortüberweisung.de kostenfrei. Nachnahme € 3,99 plus € 2,- Postgebühr. Kreditkarte € 16,59. PayPal € 12,59. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. Abholung möglich (D-61381 Friedrichsdorf, D-73770 Denkendorf, D-61169 Friedberg, D-74172 Neckarsulm) | OCZ OCZSSD2- OCZ Colossus 500GB (Art# 90362815) Preis vom: 25.05.2012, 19:06:06 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter!
* Preise in Euro zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, sofern diese nicht bei der gewählten Art der Darstellung hinzugerechnet wurden. Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der oft nicht mit dem im Shop verwendeten identisch ist. Bitte bedenken Sie, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich, Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Maßgeblich für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Verkäufers steht.
* Preise in Euro zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, sofern diese nicht bei der gewählten Art der Darstellung hinzugerechnet wurden. Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der oft nicht mit dem im Shop verwendeten identisch ist. Bitte bedenken Sie, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich, Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Maßgeblich für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Verkäufers steht.

