<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style.xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Technic3D Artikel</title>
		<language>de-de</language>
		<link>http://www.technic3d.com/index.php?site=article</link>
		<copyright>Copyright Technic3D.com 2012</copyright>
		<category>Artikel</category>
		<description>die letzten Artikel von Technic3D.com</description>
		<image>
			<url>http://www.technic3d.com/images/style/technic3d_logo_small.png</url>
			<title>Technic3D Artikel</title>
			<link>http://www.technic3d.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>41</height>
		</image>
		
		
		<item>
			<title>GeiL Thortech Thunderbolt 1000W Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:55:10 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1319-geil-thortech-thunderbolt-1000w-netzteil-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1319</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat47-netzteile.htm">Review/Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Nachdem die Redaktion bei den letzten Netzteiltest erstmals einen Kraftspender der Firma GeiL Thortech aus der Thunderbolt Plus Serie (mit Anzeigeeinheit) getestet hat, ist heute ein Netzteil des gleichen Herstellers aus der Thunderbolt Serie (ohne Anzeigeeinheit) an der Reihe. Es handelt sich dabei um das Modell "TTBK00G" mit einer Ausgangsleistung von 1000 Watt. Innerhalb dieser Serie stehen außerdem die Ausgangsleistungen von 650W, 850W und 1200W zur Verfügung.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1319/vorschau_Thortech_Thunderbolt1000W_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1319/vorschau_Thortech_Thunderbolt1000W_1.png" length="22161" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1319/vorschau_Thortech_Thunderbolt1000W_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1319,7-geil-thortech-thunderbolt-1000w-netzteil-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Corsair Vengeance 16GB DDR3 1600 CL9 Speicherkit im Test</title>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:35:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/speicher/1355-corsair-vengeance-16gb-ddr3-1600-cl9-speicherkit-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1355</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat54-speicher.htm">Review/Speicher</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Heute haben wir ein Quad-Kit von Corsair der Vengeance Reihe mit einer Gesamtkapazität von 16GB und 1600MHz Takt, das CMZ16GX3M4X1600C9, im Test.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1355/vorschau_corsair_vengeance_16gb_ddr3-1600-cl9_cmz16gx3m4x1600c9_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1355/vorschau_corsair_vengeance_16gb_ddr3-1600-cl9_cmz16gx3m4x1600c9_1.png" length="19059" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1355/vorschau_corsair_vengeance_16gb_ddr3-1600-cl9_cmz16gx3m4x1600c9_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1355,5-corsair-vengeance-16gb-ddr3-1600-cl9-speicherkit-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>SteelSeries World of Warcraft Cataclysm MMO Gaming Mouse </title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:19 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1354-steelseries-world-of-warcraft-cataclysm-mmo-gaming-mouse/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1354</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat50-eingabegeraete.htm">Review/Eingabegeräte</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Speziell für World of Warcraft Spieler hat SteelSeries die WoW Cataclysm MMO Gaming Maus auf den Markt gebracht. Neben einer bulligen Erscheinung soll die Maus durch eine durchdachte Ergonomie und zahlreiche Sondertasten bei den Gamern Anklang finden. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1354/vorschau_SteelSeries_WoWCataclysmMMO_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1354/vorschau_SteelSeries_WoWCataclysmMMO_1.png" length="22367" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1354/vorschau_SteelSeries_WoWCataclysmMMO_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1354,4-steelseries-world-of-warcraft-cataclysm-mmo-gaming-mouse.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel 520 „Cherryville“ 240 GByte SSD im Test</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:38:13 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/festplatten-ssds/1357-intel-520-cherryville-240-gbyte-ssd-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1357</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat76-festplatten-ssds.htm">Review/Festplatten%2fSSDs</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Mir den 520 Series „Cherryville“ SSDs bringt Intel neue Solid State Drives auf den Markt. Anders als bei der Vorgängerserie, setzt Intel bei der 520 Series nun auf den schnellen SandForce SF-2281 Controller mit eigens optimierter Firmware und 25nm NAND. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1357/vorschau_Intel_520CherryvilleSSD_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1357/vorschau_Intel_520CherryvilleSSD_1.png" length="23660" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1357/vorschau_Intel_520CherryvilleSSD_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1357,3-intel-520-cherryville-240-gbyte-ssd-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rasurbo Vort-X U3 Gehäuse im Test</title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:03:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1351-rasurbo-vort-x-u3-gehaeuse-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1351</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Mit dem Vort-X U3 schickt Rasurbo ein günstiges Gaming-Gehäuse auf den Markt. Es soll vor allem durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen. Ob dies in der Praxis gelingt, zeigt sich in unserem Review.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1351/vorschau_Rasurbo_Vort-X_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1351/vorschau_Rasurbo_Vort-X_1.png" length="17199" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1351/vorschau_Rasurbo_Vort-X_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1351,3-rasurbo-vort-x-u3-gehaeuse-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silverstone Precision Series PS07 Gehäuse &#8211; Präzise in allen Belangen?</title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:12:13 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1341-silverstone-precision-series-ps07-gehaeuse/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1341</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Silverstone schickte uns mit dem PS07 ihr neuestes PC-Gehäuse aus der Precision Serie. Das kompakte Gehäuse für Micro-ATX Systeme möchte mit schlichtem Design und flexiblem Aufbau überzeugen, zusätzlich winkt das ein oder andere Gimmick.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1341/vorschau_silverstone_precision_ps07_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1341/vorschau_silverstone_precision_ps07_1.png" length="18841" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1341/vorschau_silverstone_precision_ps07_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1341,3-silverstone-precision-series-ps07-gehaeuse.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gigabyte 990FXA-UD5 Mainboard im Test</title>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:47:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/mainboards/1312-gigabyte-990fxa-ud5-mainboard-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1312</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat48-mainboards.htm">Review/Mainboards</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Gigabyte schickte uns eines ihrer höherpreisigen Mainboards für AMDs aktuelle Prozessorgeneration zu. Im folgenden möchten wir das Gigabyte 990FXA-UD5 genauer unter die Lupe nehmen und sehen, wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Neben der reinen Performance kommen dabei auch andere Aspekte, wie Layout, BIOS und Lüftersteuerung oder auch der Energieverbrauch zum tragen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1312/vorschau_gigabyte_990fxa-ud5_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1312/vorschau_gigabyte_990fxa-ud5_1.png" length="20649" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1312/vorschau_gigabyte_990fxa-ud5_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1312,11-gigabyte-990fxa-ud5-mainboard-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Inter-Tech X-6 Aircraft  Gehäuse &#8211; konsequent preisbewusst</title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:06:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1347-inter-tech-x-6-aircraft-gehaeuse/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1347</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>lazarus@technic3d.com (Jan Reif)</author>
			<description><![CDATA[Mit einem Kampfpreis positioniert Inter-Tech seinen X-6 Aircraft Gaming Tower im untersten Preissegment und versucht mit einem konsequent durchkalkulierten Design diesen Preisbereich für sich zu gewinnen. Ob die Rechnung aufgeht, werden wir im folgenden Review genauer untersuchen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1347/vorschau_InterTech_X6Aircraft_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1347/vorschau_InterTech_X6Aircraft_1.png" length="17251" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1347/vorschau_InterTech_X6Aircraft_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1347,4-inter-tech-x-6-aircraft-gehaeuse.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>ASUS Sabertooth 990FX Mainboard im Test</title>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:18:40 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/mainboards/1337-asus-sabertooth-990fx-mainboard-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1337</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat48-mainboards.htm">Review/Mainboards</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Von ASUS haben wir uns mit dem Sabertooth 990FX eines der Topmodelle für aktuelle AMD Systeme mit AMD 990FX Chipsatz in die Redaktion geholt. Mainboards aus der Sabertooth Reihe sollen durch guten Featureumfang und vor allem durch Stabilität und Qualität bestechen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1337/vorschau_asus_sabertooth_990fx_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1337/vorschau_asus_sabertooth_990fx_1.png" length="20784" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1337/vorschau_asus_sabertooth_990fx_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1337,11-asus-sabertooth-990fx-mainboard-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cooler Master Hyper TX3 EVO CPU-Kühler im Test</title>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1338-cooler-master-hyper-tx3-evo-cpu-kuehler-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1338</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Beim letzten Mal haben wir uns den Hyper 212 EVO des Herstellers Cooler Master genauer angesehen. Einen Test des verbesserten TX3 von Cooler Master blieben wir jedoch noch schuldig. Wir sehen uns daher nun den neuen Hyper TX3 EVO genauer an und klären ob sich die Überarbeitung gelohnt hat. Dabei vergleichen wir den TX3 EVO mit seinem großen Bruder, dem 212 EVO sowie mit Konkurrenten anderer Hersteller. Aufgrund des niedrigen Preises erfreut sich der TX3 immer noch großer Beliebtheit.
  <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1338/vorschau_CoolerMaster_HyperTX3Evo_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1338/vorschau_CoolerMaster_HyperTX3Evo_1.png" length="22439" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1338/vorschau_CoolerMaster_HyperTX3Evo_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1338,6-cooler-master-hyper-tx3-evo-cpu-kuehler-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sapphire Radeon HD 7970 im Test &#8211; AMD schlägt zurück!</title>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1344-sapphire-radeon-hd-7970-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1344</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat45-grafikkarten.htm">Review/Grafikkarten</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[AMD führt mit der HD 7900 Serie eine neue Grafikkartengeneration ein. Mit der neuen Southern Islands Architektur schickt AMD die HD 7970 ins Rennen. 2048 Streamprozessoren, 3 GByte GDDR5 und ein weiter optimiertes Energiemanagement soll Nvidia das Fürchten lehren. Im folgenden Test schauen wir uns das neue Flaggschiff einmal genauer an und zeigen auf welche Leistung in der Karte wirklich steckt.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1344/vorschau_amd_sapphire_hd_7970_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1344/vorschau_amd_sapphire_hd_7970_1.png" length="19646" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1344/vorschau_amd_sapphire_hd_7970_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1344,15-sapphire-radeon-hd-7970-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Thortech Thunderbolt Plus TTB800G 800W Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:05:18 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1308-thortech-thunderbolt-plus-ttb800g-800w-netzteil-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1308</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat47-netzteile.htm">Review/Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Erstmals hat nun ein Netzteil der Firma GeiL unsere Testredaktion erreicht. Dabei handelt es sich um das Modell Thortech Thunderbolt Plus "TTB800G". Das Plus in der Bezeichnung weist auf ein Display hin, welches in einem freien 5,25 Zoll Schacht eingebaut werden kann. Hier können nicht nur alle Systemrelevanten Parameter abgelesen werden, sondern auch der Lüfter mittels Schalter in einen "Turbo Modus" gebracht werden.

<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1308/vorschau_Thortech_Thunderbo.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1308/vorschau_Thortech_Thunderbo.png" length="21464" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1308/vorschau_Thortech_Thunderbo.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1308,7-thortech-thunderbolt-plus-ttb800g-800w-netzteil-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cooler Master Silencio 550 &#8211; Der Teufel lauert im Detail</title>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:33:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1313-cooler-master-silencio-550/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1313</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>lazarus@technic3d.com (Jan Reif)</author>
			<description><![CDATA[Das ab Werk gedämmte Silencio 550 PC-Gehäuse zielt ganz klar auf Anwender, die einen leisen, unauffälligen Rechner ohne großen Aufwand bauen wollen. Wie wenig Aufwand es braucht und wie leise das Endergebnis ist, werden wir in diesem Review herausfinden.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1313/vorschau_CoolerMaster_Silencio550_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1313/vorschau_CoolerMaster_Silencio550_1.png" length="14127" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1313/vorschau_CoolerMaster_Silencio550_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1313,4-cooler-master-silencio-550.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cooler Master Hyper 212 EVO im Test &#8211; Was bringt die CDC-Technologie wirklich?</title>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1335-cooler-master-hyper-212-evo-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1335</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Der taiwanische Gehäuse- und Kühlerhersteller Cooler Master hat zwei überarbeitete Towerkühler im Programm. Wir widmen uns diesmal dem 120-mm-Modell mit dem Namen Hyper 212 EVO. Der Namenszusatz EVO deutet schon darauf hin, dass es sich hier um eine Weiterentwicklung handelt. Ob sich die Verbesserungen im Detail, vor allem im Bereich Leistung, bemerkbar machen? Dies gilt es heraus zu finden.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1335/vorschau_CoolerMaster_Hyper212Evo_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1335/vorschau_CoolerMaster_Hyper212Evo_1.png" length="24017" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1335/vorschau_CoolerMaster_Hyper212Evo_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1335,6-cooler-master-hyper-212-evo-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>be quiet! Straight Power BQT E9-CM-480W Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:12:18 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1339-be-quiet-straight-power-bqt-e9-cm-480w-netzteil-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">com.technic3d.article.1339</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat47-netzteile.htm">Review/Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Das be quiet! regelmäßig ihre Produktpalette auf den neuesten Stand hält erkennt man unter anderem daran, das die Netzteile aus der Straight Power Serie mittlerweile bei der Revision "E9" angekommen sind. Wie immer steht bei be quiet! das "CM" in der Modellbezeichnung für Kabelmanagement. Innerhalb der Straight Power E9-CM Serie sind weiterhin Modelle mit den Ausgangsleistungen 580W und 680W in der modularen Ausführung erhältlich.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1339/vorschau_bequiet_StraightPowerE9_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1339/vorschau_bequiet_StraightPowerE9_1.png" length="23164" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1339/vorschau_bequiet_StraightPowerE9_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/article-1339,7-be-quiet-straight-power-bqt-e9-cm-480w-netzteil-im-test.htm#comments</comments>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
