<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Technic3D Artikel</title>
		<language>de-de</language>
		<link>http://www.technic3d.com/</link>
		<copyright>Copyright Technic3D.com 2013</copyright>
		<category>Artikel</category>
		<description>Die neusten Artikel unserer Website</description>
		<image>
			<url>http://www.technic3d.com/images/style/technic3d_logo_small.png</url>
			<title>Technic3D Artikel</title>
			<link>http://www.technic3d.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>41</height>
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Sparkle Calibre X660</title>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:03:29 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1533-sparkle-calibre-x660/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1533</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat45-grafikkarten.htm">Review/Grafikkarten</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Die Calibre-Serie steht bei Sparkle für aufwändige und leistungsstarke Grafikkarten. Neben einer Übertaktung ab Werk steht bei der Calibre X660 vor allem der aufwändige Dual-Fan-Kühler im Fokus, der bei Last für kühle Temperaturen bei trotzdem leisem Betriebsgeräusch sorgen soll. Das haben wir uns natürlich genauer angesehen und die Edelkarte über unseren Benchmarkparcours gejagt.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1533/vorschau_sparkle_calibre_x660_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1533/vorschau_sparkle_calibre_x660_1.png" length="19351" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1533/vorschau_sparkle_calibre_x660_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1533-sparkle-calibre-x660/12.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>ASUS P8Z77 WS im Test</title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:03:36 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/mainboards/1517-asus-p8z77-ws-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1517</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat48-mainboards.htm">Review/Mainboards</category>
			
			<author>markus.h@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Mit dem P8Z77 WS von ASUS haben wir heute, wie das Kürzel WS andeutet, ein Mainboard für Workstations im Test, welches gehobenen Ansprüchen gerecht werden will und somit mit zwei Intel LAN Adaptern, sowie Kompatibilität zu Server-Karten gewährleistet.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1517/vorschau_asus_p8z77_ws_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1517/vorschau_asus_p8z77_ws_1.png" length="20587" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1517/vorschau_asus_p8z77_ws_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/mainboards/1517-asus-p8z77-ws-im-test/11.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>SeaSonic Platinum SS-660XP² Netzteil </title>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:39:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1518-seasonic-platinum-ss-660xp-netzteil/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1518</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat47-netzteile.htm">Review/Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Im folgenden Test schauen  wir uns Seasonics kleinere Platinum Serie an. Ausgestattet mit den Features der größeren Brüder ist das 660 Watt Modell für leistungsstarke Systeme im Performance Bereich auf dem Papier bestens geeignet. Ob das auch in der Praxis zutrifft klären wir im folgenden Review.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1518/vorschau_seasonic_platinum_660w_netzteil_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1518/vorschau_seasonic_platinum_660w_netzteil_1.png" length="18203" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1518/vorschau_seasonic_platinum_660w_netzteil_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1518-seasonic-platinum-ss-660xp-netzteil/7.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Enermax ELC120 Kühler</title>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:12:55 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1521-enermax-elc120-kuehler/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1521</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Kompakt-Wasserkühler sind weiterhin in aller Munde. Auch der bekannte Hersteller Enermax hat diesen Trend erkannt und erweiterte sein Produkt-Portfolio. Mit dem neuen ELC120 will der Hersteller geneigte Käufer für sich gewinnen. Doch lohnt sich die Anschaffung des ELC120 und wie macht sich der Kompakt-Wasserkühler gegen starke Luftkühler-Konkurrenten oder Kühler der eigenen Klasse, wie die Antec H2O Serie? Um diese Fragen zu klären musste der Kühler unseren harten Testparcour durchlaufen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1521/vorschau_enermax_elc120_wasserkuehlung_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1521/vorschau_enermax_elc120_wasserkuehlung_1.png" length="19561" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1521/vorschau_enermax_elc120_wasserkuehlung_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1521-enermax-elc120-kuehler/6.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>FUNC MS-3 &#8211; Ergonomiewunder oder doch nur Einheitsbrei?</title>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 17:18:46 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1532-func-ms-3/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1532</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat50-eingabegeraete.htm">Review/Eingabegeräte</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Nach sieben Jahren Abstinenz hat sich der amerikanische Hersteller FUNC am Markt für Gaming-Peripherie zurück gemeldet. Nun folgt nach dem neu aufgelegten Surface Mauspad die erste Gaming-Maus des Herstellers. Mit der MS-3 will FUNC einen eindrucksvollen Einstand auf dem Peripherie Markt feiern. Im folgenden Test nehmen wir die MS-3 genau unter die Lupe.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1532/vorschau_func_ms-3_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1532/vorschau_func_ms-3_1.png" length="15748" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1532/vorschau_func_ms-3_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1532-func-ms-3/4.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>AeroCool XPredator X3 Evil Black Edition</title>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:42:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1524-aerocool-xpredator-x3-evil-black-edition/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1524</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Heute auf dem Prüfstand: Das XPredator X3 Evil Black Edition Gehäuse von Aerocool. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung der XPredator-Baureihe. Das zur "Performance Gaming System"-Serie gehörende Gehäuse fällt durch grelle Farbakzente und den aggressive Look auf. Inwiefern das Aerocool XPredator X3 unseren Ansprüchen in puncto Ausstattung, Benutzerfreundlichkeit und Verarbeitung genügt, werden wir in diesem Test feststellen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1524/vorschau_aerocool_xpredator_x3_evil_black_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1524/vorschau_aerocool_xpredator_x3_evil_black_1.png" length="21172" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1524/vorschau_aerocool_xpredator_x3_evil_black_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1524-aerocool-xpredator-x3-evil-black-edition/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gigabyte Aivia Krypton</title>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:54:56 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1525-gigabyte-aivia-krypton/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1525</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat50-eingabegeraete.htm">Review/Eingabegeräte</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Gigabyte führt unter dem Label Aivia ansprechende Gamer-Peripherie. Mit der Osmium konnten wir hier bereits eine mechanische Tastatur testen, die mit einer soliden Leistung  und ansprechendem Design punkten konnte. Als Top-Modell der Maussparte will die Krypton an diesen Erfolg anschließend und ambitionierte Gamer für sich gewinnen. Ob das Gigabyte gelungen ist wird der folgende Test klären. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1525/vorschau_gigabyte_aivia_krypton_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1525/vorschau_gigabyte_aivia_krypton_1.png" length="19185" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1525/vorschau_gigabyte_aivia_krypton_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1525-gigabyte-aivia-krypton/4.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Corsair Obsidian 900D &#8211; Neues Flaggschiff im Test</title>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1527-corsair-obsidian-900d/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1527</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Heute nehmen wir Corsairs neues Flaggschiff namens Obsidian 900D unter die Lupe. Das 900D gehört zur Gattung der Super-Tower und ist für voll ausgewachsene High-End-Systeme samt Wasserkühlung konzipiert worden. Bereits seit Dezember 2012 kursieren Bilder und Spezifikationen der neuen Speerspitze Corsairs durch die einschlägigen Internetforen. Nun steht der Release nach einigen Verzögerungen unmittelbar bevor. Besonders das Platzangebot im Inneren ist wie die Anzahl der gebotenen Features enorm.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1527/vorschau_corsair_900d_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1527/vorschau_corsair_900d_1.png" length="17106" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1527/vorschau_corsair_900d_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1527-corsair-obsidian-900d/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fractal Design Define XL R2</title>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:43:45 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1520-fractal-design-define-xl-r2/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1520</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Im heutigen Test nehmen wir das Define XL R2 vom schwedischen Hersteller Fractal Design unter die Lupe. Das Define XL R2 soll mit zahlreichen Verbesserungen gegenüber der ersten Revision des XLs aufwarten. Alles in allem soll das das Big-Tower-Gehäuse durch das minimalistische Design in Kombination mit einer geringen Geräuschkulisse, dem enormen Platzangebot und einer hohen Funktionalität überzeugen. Inwiefern dies in der Praxis gelingt, wird sich in unserem Review zeigen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1520/vorschau_fractal_design_difine_xl_r2_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1520/vorschau_fractal_design_difine_xl_r2_1.png" length="16915" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1520/vorschau_fractal_design_difine_xl_r2_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1520-fractal-design-define-xl-r2/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>ADATA Dash Drive Air AE400 &#8211; Mobile Storage, Hotspot und Powerbank in einem </title>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:54:21 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/zubehoer/1515-adata-dash-drive-air-ae400/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1515</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat56-zubehoer.htm">Review/Zubehör</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Auf der diesjährigen CeBIT hat uns ADATA ein neues Gadget vorgestellt in dem man ein Wireless Storage, Hotspot sowie eine mobile Powerbank vereint. Praktisch für den mobilen Lifestyle kombiniert man in einem kompakten Gerät drei Gadgets zu einem ganz eigenen Produkt. Wie sich das ADATA Dash Drive Air AE400 in der Praxis schlägt zeigt der folgende Test.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1515/vorschau_adata_ae400_dash_drive_air_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1515/vorschau_adata_ae400_dash_drive_air_1.png" length="19054" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1515/vorschau_adata_ae400_dash_drive_air_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/zubehoer/1515-adata-dash-drive-air-ae400/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Xigmatek XAF Serie &#8211; Neu aufgelegt und runderneuert?</title>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:31:14 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/luefter/1510-xigmatek-xaf-serie/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1510</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat86-luefter.htm">Review/Lüfter</category>
			
			<author>dragi@technic3d.com (Alexander Herrmann)</author>
			<description><![CDATA[Im heutigen Review widmen wir uns der aktuellen XAF-Lüfterserie des Herstellers Xigmatek. Wie bereits bei diversen anderen Modellen können auch die neuen Lüfter aus der XAF-Serie mit einer ungewöhnlichen Optik aufwarten. Auf unserem Lüfterteststand prüfen wir neben der durchaus interessanten Optik jedoch auch die „inneren Werte“ und sind gespannt, wie sich die Lüfter im Vergleich schlagen werden.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1510/vorschau_xigmatek_XAF_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1510/vorschau_xigmatek_XAF_1.png" length="23342" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1510/vorschau_xigmatek_XAF_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/luefter/1510-xigmatek-xaf-serie/8.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nanoxia Deep Silence 1 Gehäuse</title>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1508-nanoxia-deep-silence-1-gehaeuse/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1508</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[In diesem Test steht das Deep Silence 1 vom deutschen Hersteller Nanoxia auf dem Prüfstand. Nanoxia ist bereits als Hersteller von Lüftern bekannt und wagte mit dem Deep Silence 1 den Einstieg im Gehäuse-Segment. Bei dem Deep Silence 1 handelt sich um ein Gehäuse im Midi-Tower-Format, das selbst große Mainboards im XL-ATX-Formfaktor aufnehmen kann. Überzeugen soll das Gehäuse vor allem durch ein durchdachtes Lüftungskonzept in Verbindung mit einer geringen Geräuschkulisse.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1508/vorschau_nanoxia_DeepSilence1_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1508/vorschau_nanoxia_DeepSilence1_1.png" length="14003" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1508/vorschau_nanoxia_DeepSilence1_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1508-nanoxia-deep-silence-1-gehaeuse/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Scythe Kozuti - SCKZT-1000 &#8211; Mini von Scythe</title>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:21:22 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1503-scythe-kozuti-sckzt-1000/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1503</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Der bekannte Kühlerspezialist Scythe hat sein Portfolio für den HTPC-Bereich weiter ausgebaut. Hierfür hat der Hersteller diesmal einen extrem kompakten Top-Flow-Kühler namens Kozuti (SCKZT-1000) im Low-Profile-Format aufgelegt. Der Kühler ist dank S.F.M.S.-Bauweise (Stealth Fan Mounting Structure) lediglich 40 mm hoch. Wie sich der kleine CPU-Kühler in unserem harten Testparcours schlägt, lesen Sie wie üblich auf den nachfolgenden Seiten.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1503/vorschau_Scythe_-Kozuti_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1503/vorschau_Scythe_-Kozuti_1.png" length="20024" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1503/vorschau_Scythe_-Kozuti_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1503-scythe-kozuti-sckzt-1000/6.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ozone Blade &#8211; Reinrassige Gamer-Tastatur oder doch nur Einheitsbrei?</title>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:31:02 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1514-ozone-blade/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1514</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat50-eingabegeraete.htm">Review/Eingabegeräte</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Der noch recht junge Gaming-Peripherie Hersteller Ozone hat mit der Blade seine zweite Gaming-Tastatur auf den Markt gebracht. Voll bepackt mit zahlreichen Features verspricht man dem Gamer ein ultimatives Werkzeug an die Hand zu legen. Ob das stimmt, wird der folgende Test zeigen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1514/Ozone_Blade_Tastatur.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1514/Ozone_Blade_Tastatur.png" length="12194" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1514/Ozone_Blade_Tastatur.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1514-ozone-blade/4.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>AeroCool GT-700 SG Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1502-aerocool-gt-700-sg-netzteil-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1502</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat47-netzteile.htm">Review/Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Aercool hat mit der GT-SG Serie neue effiziente Netzteile vorgestellt. Neben einer geringen Arbeitslautstärke soll die Serie vor allem für ausdauernde Kraft in leistungsstarken Computersystemen sorgen. Im folgenden Test schauen wir uns stellvertretend für die GT-SG Serie das 700 Watt Modell einmal genauer an. Ob die Aussagen des Herstellers halten was sie versprechen zeigt der folgende Test.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1502/vorschau_Aerocool_GT-700SG_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1502/vorschau_Aerocool_GT-700SG_1.png" length="19645" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1502/vorschau_Aerocool_GT-700SG_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1502-aerocool-gt-700-sg-netzteil-im-test/7.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>QPAD QH-90 und QH-85 &#8211; QPADs neue Gamer-Headsets im Test</title>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/sound/1523-qpad-qh-90-und-qh-85/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1523</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat61-sound.htm">Review/Sound</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Die schwedische Gaming-Peripherie Schmiede QPAD rundet mit dem QH-90 und QH-85 sein Headset-Portfolio nach unten hin weiter ab. Mit dem QH-1339 konnten wir bereits ein echtes Schwergewicht testen und schauen nun, ob man auch im günstigeren Preissegment um 100 Euro zwei heiße Eisen im Feuer hat.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1523/vorschau_qpad_qh-85_qh-90_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1523/vorschau_qpad_qh-85_qh-90_1.png" length="13938" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1523/vorschau_qpad_qh-85_qh-90_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/sound/1523-qpad-qh-90-und-qh-85/4.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional &#8211; Sound par Excellence für Gamer?</title>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 17:49:20 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/sound/1507-creative-sound-blaster-recon3d-fatal1ty-professional/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1507</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat61-sound.htm">Review/Sound</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Mit der Recon3D Serie hat Creative die bereits leicht betagte X-Fi Serie abgelöst. Im folgenden Test schauen wir uns die Soundkarte im Standardmodell als auch in der Fatal1ty Professional Series Variante genauer an. Wie sich die Gamer-Soundkarte im Vergleich zum Vorgänger schlägt, soll der folgende Test zeigen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1507/Creative_Sound_Blaster_Recon3D_Fatal1ty_Professional_Soundkarte.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1507/Creative_Sound_Blaster_Recon3D_Fatal1ty_Professional_Soundkarte.png" length="20759" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1507/Creative_Sound_Blaster_Recon3D_Fatal1ty_Professional_Soundkarte.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/sound/1507-creative-sound-blaster-recon3d-fatal1ty-professional/4.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nvidia GeForce GTX 650 Ti BOOST &#8211; Turbolader für Nvidias Mittelklasse</title>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1522-nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1522</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat45-grafikkarten.htm">Review/Grafikkarten</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
			<description><![CDATA[Nvidia erweitert mit der GTX 650 Ti BOOST seine Mittelklasse um einen weiteren Ableger auf Basis der Kepler-GPU. Für Preis- und Leistungsbewusste Gamer soll die neue Grafikkarte den Sweetspot für Full-HD Gaming bilden. Im folgenden Performance Preview schauen wir uns das einmal genauer an. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1522/vorschau_nvidia_geforce_gtx_650_ti_boost_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1522/vorschau_nvidia_geforce_gtx_650_ti_boost_1.png" length="18619" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1522/vorschau_nvidia_geforce_gtx_650_ti_boost_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1522-nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost/10.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Corsair H110 &#8211; Kompaktwasserkühler für übertaktungsfreudige Anwender</title>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:50:40 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1513-corsair-h110/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1513</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Der weltweit bekannte Hersteller Corsair hat bereits vielzählige und zudem sehr beliebte Kompakt-Wasserkühler im üppigen Produkt-Portfolio. Mit der neuen H110 will der Hersteller jedoch auch gleich die Leistungskrone für sich gewinnen. Doch wie macht sich der Kompaktwasserkühler gegen starke Konkurrenten der High-End-Klasse? Genau solche Fragen wollen wir klären und haben dafür mal wieder keine Mühen gescheut. Die Ergebnisse finden Sie wie immer auf den folgenden Seiten.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1513/Corsair_H110_Wasserkuehlung_Test.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1513/Corsair_H110_Wasserkuehlung_Test.png" length="21909" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1513/Corsair_H110_Wasserkuehlung_Test.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1513-corsair-h110/6.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lian Li PC-Q25</title>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1493-lian-li-pc-q25/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1493</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Im heutigen Test befassen wir uns mit dem PC-Q25 der taiwanesischen Edel-Schmiede Lian Li. Lian Li ist bekannt für hochwertige Gehäuse aus Aluminium, die größtenteils über eine edle und schlichte Gestaltung des Exterieurs verfügen. Neben mächtigen Big- und Midi-Tower-Gehäusen bietet Lian Li seit geraumer Zeit vermehrt kleinere Gehäuse für Fileserver, HTPCs und kleine Gaming-Rechner an.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1493/vorschau_LianLi_PC-Q25_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1493/vorschau_LianLi_PC-Q25_1.png" length="18723" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1493/vorschau_LianLi_PC-Q25_1.png</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Creative MA330 Smartphone Headset im Kurztest</title>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:22:21 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/sound/1501-creative-ma330-smartphone-headset-im-kurztest/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1501</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat61-sound.htm">Review/Sound</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim VoigtlÃ¤nder)</author>
