<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Technic3D Artikel</title>
		<language>de-de</language>
		<link></link>
		<copyright>Copyright Technic3D.com 2012</copyright>
		<category>Artikel</category>
		<description>Die neusten Artikel unserer Website</description>
		<image>
			<url>http://www.technic3d.com/images/style/technic3d_logo_small.png</url>
			<title>Technic3D Artikel</title>
			<link>http://www.technic3d.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>41</height>
		</image>
		
		
		<item>
			<title>Alpenföhn Matterhorn Pure &#8211; Die pure Versuchung?</title>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1401-alpenfoehn-matterhorn-pure/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1401</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Kühlerspezialist EKL konnte mit dem K2 in einem Test bei uns erst kürzlich wieder knapp Gold einstreichen. Auch der Matterhorn konnte in unseren Tests überzeugen. Nun haben wir von EKL den neuen Matterhorn Pure zur Verfügung gestellt bekommen, der eine leicht abgespeckte Version des normalen Matterhorn darstellt. Wie sich der neue Matterhorn Pure gegen die starken CPU-Kühler mehrerer etablierter Hersteller schlägt, erfahren Sie wie immer auf den folgenden Seiten.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1401/vorschau_Alpenf_hn_MatterhornPure_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1401/vorschau_Alpenf_hn_MatterhornPure_1.png" length="22758" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1401/vorschau_Alpenf_hn_MatterhornPure_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1401-alpenfoehn-matterhorn-pure/6.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zotac GeForce GTX 680 AMP! &#8211; Schwergewicht für Gamer</title>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1398-zotac-geforce-gtx-680-amp/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1398</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat45-grafikkarten.htm">Review/Grafikkarten</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Mit der AMP! Serie führt Zotac eine Grafikkartenserie für besondere Ansprüche. Dabei steht neben maximaler Leistung durch Overclocking auch ein ausgeklügeltes Kühlsystem auf dem Plan, mit dem die High-End-Grafikkarten auch im Bereich der Thermik bezwungen werden sollen. Die Zotac GeForce GTX 680 AMP! ist das neuste Mitglied der AMP! Familie und setzt auf Nvidias stärksten Grafikchip. Im folgenden Test schauen wir uns die Grafikkarte einmal genauer an.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1398/vorschau_Zotac_GTX680AMP__1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1398/vorschau_Zotac_GTX680AMP__1.png" length="26600" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1398/vorschau_Zotac_GTX680AMP__1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1398-zotac-geforce-gtx-680-amp/15.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fractal Design Arc Midi Gehäuse im Test</title>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:01:32 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1392-fractal-design-arc-midi-gehaeuse-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1392</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Das Arc Midi Gehäuse vom schwedischen Hersteller Fractal Design ist im klassischen Midi-Tower-Format und soll durch eine gute Kühlung in Kombination mit einer geringen Geräuschkulisse überzeugen. Ob dies auch in der Praxis gelingt werden wir auf den kommenden Seiten feststellen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1392/vorschau_FractalDesign_Arc_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1392/vorschau_FractalDesign_Arc_1.png" length="14233" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1392/vorschau_FractalDesign_Arc_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1392-fractal-design-arc-midi-gehaeuse-im-test/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpenföhn K2 CPU-Kühler im Test</title>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:15:33 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1364-alpenfoehn-k2-cpu-kuehler-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1364</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Kühlerspezialist EKL ist bekannt dafür, die Alpenföhn Produkte beispielsweise nach Gebirgen zu benennen. Da macht der K2 keine Ausnahme, beschreibt der Name doch den faktisch zweit höchsten Berg der Erde. Der Name ist Programm. Unser K2 ist ein echter Berg von Kühler und bringt so ziemlich alles mit was es braucht um den Gipfel der Kühlercharts zu erstürmen. Doch ob der hohe Materialeinsatz sich auch bezahlt macht? Wir klären auf und lassen den Kühl-Berg gegen die etablierte Konkurrenz antreten.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1364/vorschau_Alpenf_hn_K2_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1364/vorschau_Alpenf_hn_K2_1.png" length="24479" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1364/vorschau_Alpenf_hn_K2_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1364-alpenfoehn-k2-cpu-kuehler-im-test/6.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Corsair Vengeance M60 und K60 Gaming Peripherie im Test &#8211; Ist der Einstand gelungen?</title>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:46:14 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1397-corsair-vengeance-m60-und-k60-gaming-peripherie-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1397</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat50-eingabegeraete.htm">Review/Eingabegeräte</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Der amerikanische Speicher- und Netzteilspezialist Corsair führt mit der Vengeance-Serie ein neues Produktfeld ein. Mit Gamer-Peripherie möchte man sich in einem hart umkämpften Markt etablieren. Dabei konzentriert sich das Unternehmen zum Markteintritt auf zwei verschiedene Spielertypen, FPS- sowie MMO-Gamer. Die K60 Tastatur und M60 Maus sollen die ideale Grundlage für den modernen Online-Cowboy sein und alles für ein akkurates Gameplay bieten. Im folgenden Test schauen wir uns das genauer an.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1397/vorschau_Corsair_VengeanceM_K60_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1397/vorschau_Corsair_VengeanceM_K60_1.png" length="22767" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1397/vorschau_Corsair_VengeanceM_K60_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1397-corsair-vengeance-m60-und-k60-gaming-peripherie-im-test/5.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel Core i7-3770K Ivy-Bridge &#8211; Richtig getickt?</title>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/cpu-s/1383-intel-core-i7-3770k-ivy-bridge/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1383</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat43-cpu-s.htm">Review/CPU's</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Heute stehen mit der Intel Ivy Bridge Architektur der Nachfolger der CPUs auf Basis der Sandy Bridge bereit. Standen beim Vorgänger noch einige Änderungen ins Haus, wird heute nur "getickt" und dementsprechend handelt es sich hauptsächlich um eine Verkleinerung in den Fertigungsgrößen. Intel schickte uns vorab das vorläufige Topmodell, den Core i7-3770K, zum ausführlichen Test.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1383/vorschau_intel_core_i7-3770k_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1383/vorschau_intel_core_i7-3770k_1.png" length="16685" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1383/vorschau_intel_core_i7-3770k_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/cpu-s/1383-intel-core-i7-3770k-ivy-bridge/11.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Antec H2O 620 CPU-Kühlung im Test</title>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:46:47 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1372-antec-h2o-620-cpu-kuehlung-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1372</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Hersteller Antec bietet mittlerweile neben Gehäusen und Netzteilen auch eine ganze Reihe CPU-Kühler und Lüfter an. Mit H2O 620 und H2O 920 befinden sich derweil auch zwei kompakte Flüssigkeitskühler im Portfolio des Herstellers. Doch was leisten die kompakten Kühler im Vergleich zur Konkurrenz? Dies wollen wir herausfinden und beleuchten im ersten Zug den H2O 620 Kühler. Weiter werden wir demnächst noch den H2O 920 Kühler in einem zusätzlichen Test näher beleuchten.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1372/vorschau_antec_h2o_620_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1372/vorschau_antec_h2o_620_1.png" length="15171" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1372/vorschau_antec_h2o_620_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1372-antec-h2o-620-cpu-kuehlung-im-test/6.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>FSP Aurum Pro 1200 Watt Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:12:31 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1363-fsp-aurum-pro-1200-watt-netzteil-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1363</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat47-netzteile.htm">Review/Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Die Steigerung der FSP Netzteilserie Aurum lautet Aurum Pro. Aus dieser neuen Netzteilserie haben wir uns das Modell Aurum Pro 1200 näher angesehen. Die Ausgangsleistung beträgt satte 1200 Watt. Innerhalb dieser Serie sind auch Modelle mit 850 Watt und 1000 Watt Ausgangsleistung erhältlich. Damit ist die Aurum Pro Serie bezüglich der Ausgangsleistungen relativ hoch angesiedelt. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1363/vorschau_FSP_Aurum_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1363/vorschau_FSP_Aurum_1.png" length="24267" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1363/vorschau_FSP_Aurum_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1363-fsp-aurum-pro-1200-watt-netzteil-im-test/7.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>LD Cooling LD PC-V4 Bench Table im Kurztest &#8211; Spielzeug für Profis</title>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:38:59 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1378-ld-cooling-ld-pc-v4-bench-table-im-kurztest/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1378</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Der für High-End-Gehäuse und Kompressorkühlungen bekannte slowenische Hersteller LD Cooling hat sein Portfolio um einen Bench Table erweitert. Bench Tables sind besonders für Enthusiasten, Übertakter und Test-Redakteure interessant. Der offene Aufbau ermöglicht es schnell und problemlos einzelne Komponenten auszutauschen. Selbst eine umfangreiche Wasserkühlung kann problemlos installiert werden.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1378/vorschau_ld_cooling_pc-v4_bench_table_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1378/vorschau_ld_cooling_pc-v4_bench_table_1.png" length="17261" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1378/vorschau_ld_cooling_pc-v4_bench_table_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1378-ld-cooling-ld-pc-v4-bench-table-im-kurztest/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurztest: Xilence SSD/HDD Dock</title>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:34:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/zubehoer/1379-kurztest-xilence-ssd-hdd-dock/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1379</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat56-zubehoer.htm">Review/Zubehör</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Mit dem SSD/HDD Dock liefert Xilence das passende Zubehör um 2,5 Zoll Laufwerke schnell und einfach im Betrieb tauschen. Neben Hotswap für SSDs bringt der Wechselrahmen auch zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse ins Frontpanel. Im folgenden Kurztest schauen wir uns den kompakten Wechselrahmen einmal genauer an.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1379/vorschau_xilence_sddhdd_dock_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1379/vorschau_xilence_sddhdd_dock_1.png" length="14751" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1379/vorschau_xilence_sddhdd_dock_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/zubehoer/1379-kurztest-xilence-ssd-hdd-dock/1.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>QPAD MK-80 Tastatur &#8211; Mechanisch, Praktisch, Gut?</title>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:26:57 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1380-qpad-mk-80-tastatur/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1380</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat50-eingabegeraete.htm">Review/Eingabegeräte</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Mit der QPAD MK80 schauen wir uns eine weitere mechanische High-End-Gaming Tastatur an. Ausgestattet mit einer blauen Tastenbeleuchtung, Handballenauflage und Cherry MX Blue Switches will man die Gunst der Spieler für sich gewinnen. Neben Gamern sollen aber auch „Otto Normalverbraucher“ von der Tastatur profitieren. Wie sich die MK80 im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, zeigt der folgende Test.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1380/vorschau_qpad_mk-80_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1380/vorschau_qpad_mk-80_1.png" length="19987" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1380/vorschau_qpad_mk-80_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/eingabegeraete/1380-qpad-mk-80-tastatur/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hanjung TR200 EX &#8211; Budget-Gehäuse mit Vollausstattung</title>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:44:27 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1368-hanjung-tr200-ex/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1368</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Das Hanjung TR200 EX, welches im folgenden Test von uns behandelt wird, ist ein preisgünstiges Gehäuse. Dennoch verfügt es über eine umfangreiche Ausstattung. 
Der Hersteller südkoreanische Hanjung ist in Deutschland noch recht unbekannt und produziert Gehäuse, Notebook-Kühler und Lüfter. Das 2007 gegründete Unternehmen konzentrierte sich zu Beginn auf den OEM-Markt und arbeitete unter anderem mit dem bekannten Hersteller Zalman zusammen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1368/vorschau_Hanjung_TR200EX_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1368/vorschau_Hanjung_TR200EX_1.png" length="18599" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1368/vorschau_Hanjung_TR200EX_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1368-hanjung-tr200-ex/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Crucial Ballistix Elite 16GB DDR3 1600 Speicherkit im Test</title>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/speicher/1375-crucial-ballistix-elite-16gb-ddr3-1600-speicherkit-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1375</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat54-speicher.htm">Review/Speicher</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Heute haben wir mit den Ballistix Elite Modulen ein Testexemplar von dem amerikanischen Hersteller Micron, welcher unter der Marke Crucial Speicher an Endkunden verkauft. Die Redaktion erreichte zwei 8GB Dual-Channel Kits, welche sich mit schnellen Timings von der Konkurrenz absetzen möchten.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1375/vorschau_Crucial_Ballistix_Elite_16GB_DDR3_1600_BLE2KIT4G3D1608DE1TX0_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1375/vorschau_Crucial_Ballistix_Elite_16GB_DDR3_1600_BLE2KIT4G3D1608DE1TX0_1.png" length="18587" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1375/vorschau_Crucial_Ballistix_Elite_16GB_DDR3_1600_BLE2KIT4G3D1608DE1TX0_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/speicher/1375-crucial-ballistix-elite-16gb-ddr3-1600-speicherkit-im-test/5.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lian Li PC-V353 &#8211; Quadratisch, praktisch, gut?</title>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:57:19 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1334-lian-li-pc-v353/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1334</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Mit dem PC-V353 schickte uns die taiwanische Gehäusemanufaktur Lian Li einen schicken HTPC-Cube. Der kleine Aluminiumwürfel soll vor allem durch ein ansprechendes Design und eine hohe Verarbeitungsqualität punkten. Ob das stimmt, wird der folgende Test zeigen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1334/vorschau_LianLi_PC-V353_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1334/vorschau_LianLi_PC-V353_1.png" length="18296" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1334/vorschau_LianLi_PC-V353_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1334-lian-li-pc-v353/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Enermax ETD-T60-VD CPU-Kühler im Test</title>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:45:44 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1365-enermax-etd-t60-vd-cpu-kuehler-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1365</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>sam@technic3d.com (Samir Udef)</author>
			<description><![CDATA[Enermax, das bekannte Unternehmen aus Taiwan, ist erst vor kurzem in den Kühlermarkt eingestiegen. Mit dem ETS-T40 hatten wir, Ende letzten Jahres, den ersten Kühler von Enermax auf unserem Teststand, welcher vor allem durch eine sehr gute Verarbeitung punkten konnte. Mit dem ETD-T60 nehmen wir uns nun einen weiteren Sprössling in Top-Flow-Bauweise vor.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1365/vorschau_Enermax_ETDT60VD_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1365/vorschau_Enermax_ETDT60VD_1.png" length="26889" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1365/vorschau_Enermax_ETDT60VD_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1365-enermax-etd-t60-vd-cpu-kuehler-im-test/6.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>BitFenix Shinobi XL PC-Gehäuse im Test</title>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:45:39 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1381-bitfenix-shinobi-xl-pc-gehaeuse-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1381</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
			<description><![CDATA[Mit dem Shinobi XL bringt BitFenix eine vergrößerte Variante des im letzten Jahr vorgestellten Shinobi Gehäuse. Das BitFenix Shinobi war äußerst populär und dementsprechend wundert es uns nicht, dass BitFenix auf dessen Basis ein weiteres Gehäuse präsentiert. Das Shinobi XL verfügt wie der Name bereits verrät über größere Abmessungen, die sogar die Nutzung von XL-ATX-Mainboards ermöglichen. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1381/vorschau_Bitfenix_ShinobiXL_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1381/vorschau_Bitfenix_ShinobiXL_1.png" length="13456" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1381/vorschau_Bitfenix_ShinobiXL_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1381-bitfenix-shinobi-xl-pc-gehaeuse-im-test/3.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Enermax Revolution 87+  650 Watt Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1362-enermax-revolution-87+-650-watt-netzteil-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1362</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat47-netzteile.htm">Review/Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Die neue Netzteilserie von Enermax hört auf den Namen Revolution 87+. Stellvertretend für diese Serie Serie steht das Modell ERV650AWT-G mit einer Ausgangsleistung von 650W für unseren Teststand zur Verfügung. Im folgenden Test schauen wir uns den Kraftspender einmal genauer an.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1362/vorschau_Enermax_Revolution87_650W_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1362/vorschau_Enermax_Revolution87_650W_1.png" length="26176" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1362/vorschau_Enermax_Revolution87_650W_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/netzteile/1362-enermax-revolution-87+-650-watt-netzteil-im-test/7.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>AC Ryan VEOLO &#8211; Android goes TV</title>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:54:02 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/multimedia/1330-ac-ryan-veolo/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1330</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat80-multimedia.htm">Review/Multimedia</category>
			
			<author>tim.v@technic3d.com (Tim Voigtländer)</author>
			<description><![CDATA[Mit dem Veolo Media Player bringt AC Ryan Googles Android Betriebssystem ins heimische Wohnzimmer. Neben der Möglichkeit alle aktuell verbreiteten Video- und Audioformate wiederzugeben, will AC Ryan durch Android neben dem Internet auch weiteres Entertainment in Form von Apps auf den Fernseher bringen. Wie sicher neue Android Hub im Alltag schlägt klären wir im folgenden Test.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1330/vorschau_ACRyan_Veolo_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1330/vorschau_ACRyan_Veolo_1.png" length="14120" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1330/vorschau_ACRyan_Veolo_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/multimedia/1330-ac-ryan-veolo/5.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>ARCTIC Accelero Xtreme 7970 VGA Kühler im Test</title>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:50:01 +0200</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1374-arctic-accelero-xtreme-7970-vga-kuehler-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1374</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat53-kuehler.htm">Review/Kühler</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[ARCTIC, ehemals ARCTIC Cooling, schickte uns den Accelero Xtreme 7970 VGA Kühler zum Test. Konnte die Accelero Reihe bereits in der Vergangenheit in unseren Tests überzeugen, will ARCTIC mit dem Modell für AMDs aktuelle High-End Grafikkarte vor allem in Sachen Kühlleistung und Lautheit im Vergleich zum Referenzkühler überzeugen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/1374/vorschau_arctic_accelero_xtreme_7970_1.png" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/1374/vorschau_arctic_accelero_xtreme_7970_1.png" length="20753" type="image/png" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/1374/vorschau_arctic_accelero_xtreme_7970_1.png</preview><comments>http://www.technic3d.com/review/kuehler/1374-arctic-accelero-xtreme-7970-vga-kuehler-im-test/4.htm#comments</comments>
		</item>
		
		<item>
			<title>Antec Eleven Hundred PC-Gehäuse im Test</title>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:32:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1369-antec-eleven-hundred-pc-gehaeuse-im-test/1.htm</link>
			<guid isPermaLink="false">www.technic3d.com.article.1369</guid>
			<category domain="http://www.technic3d.com/review/kat44-gehaeuse.htm">Review/Gehäuse</category>
			
			<author>yannick@technic3d.com (Yannick Friedsam)</author>
