Sisoft Sandra 2012 SP2
Sisoft Sandra 2012 Arithmetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 250 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2012 Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 600 300 | MPixel/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2012 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 40 20 | GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2012 Kryptografie AES256-ECB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 12000 6000 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2012 Kryptografie SHA256 AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 2100 1050 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA 64 2.20
AIDA64 2.20 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 23000 11500 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA64 2.20 Speicherlatenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark 7
PCMark 7 - Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 6000 3000 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark 7 - Lightweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 5500 2750 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark 7 - Productivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 5500 2750 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark 7 - Creativity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 6500 3250 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark 7 - Entertainment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 6500 3250 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark 7 - Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 8000 4000 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11.5
Cinebench 11.5 - x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 15 7.5 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11.5 - 1 CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 3 1.5 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 10
Cinebench 10 - x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 40000 20000 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 10 - 1 CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 9000 4500 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||