wPrime 2.10
| 32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 20 10 | Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 650 325 | Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxxMem²
| Multi Memory Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 30 15 | GB/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 25000 12500 | MPixel/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherlatenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x264 Benchmark
| x264 Benchmark v. 5.01 64bit - Test1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 150 75 | fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x264 Benchmark v. 5.01 64bit - Test2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 35 17.5 | fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handbrake
| Handbrake 0.9.9 Preview - Video transcodieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 3 1.5 | min:sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDNBench
| PDNBench 3.20 (Paint.NET 3.36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 26000 13000 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

