Sisoft Sandra 2013 SP3a
Sisoft Sandra 2013 Arithmetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 280 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Multimedia Integer x16 AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 900 450 | MPixel/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Multimedia Fließkomma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 900 450 | MPixel/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 50 25 | GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Kryptografie AES256-ECB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 14000 7000 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Kryptografie SHA256 AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 2750 1375 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA 64
AIDA64 3.00 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 55000 27500 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA64 3.00 Speicherlatenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11.5
Cinebench 11.5 - x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 18 9 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11.5 - 1 CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 3 1.5 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 15
Cinebench 15 - x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 1600 800 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 15 - 1 CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 200 100 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark 8
PC Mark 8 - Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark 8 - Creative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark 8 - Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||