Sisoft Sandra 2018
Sisoft Sandra 2018 Arithmetik - Integer | ||||||
| ||||||
0 500 250 | GIPS | |||||
Sisoft Sandra 2018 Arithmetik - Fließkomma | ||||||
| ||||||
0 300 150 | GFLOPS | |||||
Sisoft Sandra 2018 Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 55 27.5 | GB/s | |||||
Sisoft Sandra 2018 Kryptografie AES256-ECB | ||||||
| ||||||
0 20 10 | GB/s | |||||
Sisoft Sandra 2018 Kryptografie SHA256 AVX | ||||||
| ||||||
0 20 10 | MB/s | |||||
AIDA 64
AIDA64 5.98 Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 45000 22500 | MB/s | |||||
AIDA64 5.98 Speicherlatenz | ||||||
| ||||||
0 100 50 | ns | |||||
PCMark 10
PC Mark 8 - Overall | ||||||
| ||||||
0 8000 4000 | Punkte | |||||
PCMark 10 - Essentials | ||||||
| ||||||
0 10000 5000 | Punkte | |||||
PCMark 10 - Digital Content Creation | ||||||
| ||||||
0 9000 4500 | Punkte | |||||
PCMark 10 - Productivity | ||||||
| ||||||
0 9000 4500 | Punkte | |||||
PCMark 10 - Gaming | ||||||
| ||||||
0 15000 7500 | Punkte | |||||
wPrime 2.10
1024M | ||||||
| ||||||
0 100 50 | Sekunden | |||||