Sisoft Sandra 2009:
| Sisoft Sandra 2009 Arithmetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 90 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisoft Sandra 2009 Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 200 100 | MPixel/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisoft Sandra 2009 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 30 15 | GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisoft Sandra 2009 Kryptografie AES256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 700 350 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisoft Sandra 2009 Kryptografie SHA 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 1000 500 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Everest:
| Everest 4.60 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 20000 10000 | MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Everest 4.60 Speicherlatenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark 2005:
| PC Mark 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
0 15000 7500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark Vantage:
| PC Mark Vantage - gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 8500 4250 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
| PC Mark Vantage - Memories | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 7000 3500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
| PC Mark Vantage - TV & Movie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 6000 3000 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
| PC Mark Vantage - Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 11000 5500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
| PC Mark Vantage - Musik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 7000 3500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
| PC Mark Vantage - Kommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 8000 4000 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
| PC Mark Vantage - Produktivität | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 7000 3500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 10:
| Cinebench 10 - CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 22000 11000 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinebench 10 - CPU x Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 3 1.5 | Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||
wPrime 2.00:
| 32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 20 10 | Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
0 600 300 | Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||
MaxxPi²:
| Multi Core | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 2000 1000 | K/sec | |||||||||||||||||||||||||

