AMD Radeon R9 Fury X | GTX 980 Ti | NVIDIA GeForce GTX 1080 FE | ||
Codename | Fiji | GM200 | GP104 | |
Fertigungsprozess | 28 | 28 | FinFET 16 | nm |
Transistoren | 8,9 | 8 | 7,2 | Milliarden |
Shadereinheiten | 4.096 | 2.816 | 2.560 | |
Textureinheiten (TMUs) | 256 | 176 | 160 | |
ROPs | 64 | 96 | 64 | |
Basistakt (in MHz) | 1050 | 1002 Base + Boost | 1607 Base + Boost | MHz |
Shadertakt | 1050 | 1002 Base + Boost | 1607 Base + Boost | MHz |
Speicher | 4.096 HBM1 | 6.144 GDDR5 | 8.192 GDDR5X | MB |
Speicherinterface | 4096 | 384 | 256 | Bit |
Speichertakt | 500 | 3.506 | 5000 | MHz |
Speicherbandbreite | 512 | 336,6 | 320 | GB/s |
Shader-Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Dual/Triple SLI/CF support | / | / | / | |
Schnittstelle | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | |
Formfaktor | Dual | Dual | Dual | Slot |
Preis | ca. 500 | ca. 450 | ca. 750 | € |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition
Seite 1: NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition
NVIDIA hat mit der neuen GPU-Architektur „Pascal“ viel vor. Unter dem Motto „10: Gaming Perfected“ hat der Hersteller die GeForce GTX 1000 Serie vorgestellt, die mit dem Flaggschiff GeForce GTX 1080 nicht nur neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen will. Neben UHD-Performance steht ebenso Virtual Reality im Fokus der neuen GPU, die Enthusiasten und Gamer glücklich machen soll. Wir haben uns im folgenden Test die NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition unter die Lupe genommen.
Nächste Seite: NVIDIAs neue GPU-Architektur Pascal [1]