Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme liegt in einem Bereich, wie es die Komponenten erwarten lassne. 315 Watt werden bei Belastung von Grafikkarte und Hauptprozessor erreicht und stellen einen sehr guten Wert dar. Auch im Leerlauf kann man mit 51 Watt punkten. Im Standby zieht das System noch 2 Watt aus der Steckdose. Das 750 Watt Netzteil ist damit schon fast überdimensioniert, bietet damit aber auch Spielraum für Erweiterungen.Last | ||||||||
| ||||||||
0 700 350 | Watt | |||||||
Idle | ||||
| ||||
0 100 50 | Watt | |||
Standby | ||||
| ||||
0 10 5 | Watt | |||
Temperaturen
Die Temperaturen während dem Betrieb befinden sich absolut im grünen Bereich, die Grafikkarte kommt unter Last auf bis zu 57 Grad, die SSD auf 66 Grad. Im Leerlauf zeigen sich in beiden Fällen Temperaturen von um die 30 Grad. Im Falle des Prozessors wurden zwar über 90 Grad unter Last erreicht, in unserem PC war aber ein be quiet! Pure Rock Kühler verbaut, der im finalen Produkt durch den deutlich leistungsfähigeren be quiet! Dark Rock 3 Pro ersetzt wurde ( ¹) ).Temperaturen Idle/Last | ||||||||||
| ||||||||||
0 100 50 | °C | |||||||||