Trotz dieser Kritik konnten sich die Lüfter mit drei Bronze-Awards auf unserem Teststand wacker behaupten und zeigen damit umso mehr das in ihnen enthaltene Leistungspotential. Daher sprechen wir den Noctua-Lüftern unsere Kaufempfehlung aus und wünschen uns vom Hersteller Noctua für die Zukunft weiterhin eine solch hohe Qualität und Innovationen.
Nachfolgend die von uns vergebenen Punkte:
Noctua NF-S12A FLX
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 90% | 9/10 Punkte |
Startspannung | 100% | 10/10 Punkte |
Leistung 12V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 60% | 12/20 Punkte |
Zusatzpunkte | Abnehmbare Gummi-Elemente (+1), Unsichere Kabelführung (-1) | 0 Punkte |
Gesamtwertung | 81% | 81/100 Punkte |

Noctua NF-S12A ULN
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 100% | 10/10 Punkte |
Startspannung | 70% | 7/10 Punkte |
Leistung 12V | 40% | 2/5 Punkte |
Leistung 9V | 60% | 3/5 Punkte |
Leistung 7V | 60% | 3/5 Punkte |
Leistung 5V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 60% | 12/20 Punkte |
Zusatzpunkte | Abnehmbare Gummi-Elemente (+1), Unsichere Kabelführung (-1) | 0 Punkte |
Gesamtwertung | 76% | 76/100 Punkte |
Noctua NF-S12A PWM
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 90% | 9/10 Punkte |
Startspannung | 100% | 10/10 Punkte |
Leistung 12V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 60% | 12/20 Punkte |
Zusatzpunkte | 0 Punkte | |
Gesamtwertung | 81% | 81/100 Punkte |

Noctua NF-A14 FLX
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 100% | 10/10 Punkte |
Startspannung | 50% | 5/10 Punkte |
Leistung 12V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 70% | 14/20 Punkte |
Zusatzpunkte | Abnehmbare Gummi-Elemente (+1), Unsichere Kabelführung (-1) | 0 Punkte |
Gesamtwertung | 79% | 79/100 Punkte |
Noctua NF-A14 ULN
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 100% | 10/10 Punkte |
Startspannung | 20% | 2/10 Punkte |
Leistung 12V | 40% | 2/5 Punkte |
Leistung 9V | 40% | 2/5 Punkte |
Leistung 7V | 60% | 3/5 Punkte |
Leistung 5V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 70% | 14/20 Punkte |
Zusatzpunkte | Abnehmbare Gummi-Elemente (+1), Extrem geringe Leistungsaufnahme (+1), Unsichere Kabelführung (-1) | 1 Punkt |
Gesamtwertung | 72% | 72/100 Punkte |
Noctua NF-A15 PWM
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 100% | 10/10 Punkte |
Startspannung | 60% | 6/10 Punkte |
Leistung 12V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 70% | 14/20 Punkte |
Zusatzpunkte | Abnehmbare Gummi-Elemente (+1), Unsichere Kabelführung (-1) | 0 Punkte |
Gesamtwertung | 80% | 80/100 Punkte |

Um im immer größer werdenden Dschungel von Lüftern weiterhin den Überblick zu erhalten, zeigen wir im nachfolgenden Vergleich alle bisher in unserer Reaktion befindlichen Lüfter zueinander auf, wobei diese alle nach exakt den selben Vorgaben (erneut) geprüft wurden. Die Bewertungen beziehen sich einzig auf die in unserer Redaktion vorliegenden Lüfter in Verbindung mit dem Technic3D Testaufbau. Aufgrund von natürlichen Serienstreuungen kann es zu Abweichungen kommen.
| 80-mm-Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-mm-Lüfter | ||||||||||
| ||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||
| 120-mm-Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-mm-Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund unseres neuen Testverfahrens aus dem Jahr 2011 mit einer objektiven Leistungsprüfung (siehe Test-Aufbau und Hinweise) wurden vorangegangene Bewertungen entsprechend angepasst. Insofern erneute Tests notwendig waren, wurden diese nachgeholt. Vergebene Auszeichnungen werden, insofern eine Bewertung nicht mehr dem entsprechenden Award entspricht, nicht zurückgezogen. In einem solchen Fall ist die Abwertung lediglich als solche im Zuge der kontinuierlichen Verbesserung unseres Teststandes anzusehen.

