Nachfolgend die von uns vergebenen Punkte:
Silverstone FQ-122
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 80% | 8/10 Punkte |
Startspannung | 80% | 8/10 Punkte |
Leistung 12V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 9V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 5V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 40% | 2/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 100% | 20/20 Punkte |
Zusatzpunkte | 0 Punkte | |
Gesamtwertung | 83% | 83/100 Punkte |
Silverstone FW-121
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 90% | 9/10 Punkte |
Startspannung | 80% | 8/10 Punkte |
Leistung 12V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 5V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 50% | 1/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 100% | 20/20 Punkte |
Zusatzpunkte | 0 Punkte | |
Gesamtwertung | 85% | 85/100 Punkte |
Silverstone FW-122
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 50% | 5/10 Punkte |
Startspannung | 90% | 9/10 Punkte |
Leistung 12V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 9V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Leistung 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 20% | 1/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 40% | 2/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 100% | 20/20 Punkte |
Zusatzpunkte | 0 Punkte | |
Gesamtwertung | 81% | 81/100 Punkte |
Silverstone FQ-141
Drehzahl | 100% | 1/1 Punkt |
Leistungsaufnahme | 0% | /10 Punkte |
Startspannung | 60% | 6/10 Punkte |
Leistung 12V | 60% | 3/5 Punkte |
Leistung 9V | 60% | 3/5 Punkte |
Leistung 7V | 80% | 4/5 Punkte |
Leistung 5V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 12V | 60% | 3/5 Punkte |
Lautstärke 9V | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke 7V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 5V | 100% | 5/5 Punkte |
Lautstärke 3V | 0% | 0/5 Punkte |
Zubehör | 100% | 2/2 Punkte |
Antivibration | 100% | 2/2 Punkte |
Qualität | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 100% | 20/20 Punkte |
Zusatzpunkte | 0 Punkte | |
Gesamtwertung | 80% | 80/100 Punkte |
Um im immer größer werdenden Dschungel von Lüftern weiterhin den Überblick zu erhalten, zeigen wir im nachfolgenden Vergleich alle bisher in unserer Reaktion befindlichen Lüfter zueinander auf, wobei diese alle nach exakt den selben Vorgaben (erneut) geprüft wurden. Die Bewertungen beziehen sich einzig auf die in unserer Redaktion vorliegenden Lüfter in Verbindung mit dem Technic3D Testaufbau. Aufgrund von natürlichen Serienstreuungen kann es zu Abweichungen kommen.
80-mm-Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
92-mm-Lüfter | ||||||||||
| ||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||
120-mm-Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-mm-Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund unseres neuen Testverfahrens aus dem Jahr 2011 mit einer objektiven Leistungsprüfung (siehe Test-Aufbau und Hinweise) wurden vorangegangene Bewertungen entsprechend angepasst. Insofern erneute Tests notwendig waren, wurden diese nachgeholt. Vergebene Auszeichnungen werden, insofern eine Bewertung nicht mehr dem entsprechenden Award entspricht, nicht zurückgezogen. In einem solchen Fall ist die Abwertung lediglich als solche im Zuge der kontinuierlichen Verbesserung unseres Teststandes anzusehen.