3DMark 2006
Unterscheidet sich trotz teilweise gleicher Inhalte stark von seinem Vorgänger. Durch mehr Schatten und Lichteffekt, verbunden mit detaillierter Geometrie, ist die Komplexität der neuen Grafiktests stark gestiegen. Die Einführung von ShaderModel 3.0 und HDR in zwei Grafiktests sind die Schlüsselelemente von 3DMark06.3D Mark 2006 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 25000 12500 | Punkte | |||||||||||||||
3D Mark 2006 - CPU | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 10000 5000 | Punkte | |||||||||||||||
3D Mark Vantage
Wird mit seinen Grafik-/CPU Eigenschaften ein weiterer Bestandteil unserer Benchmark-Reigens.(*klick* zum Vergrößern)
3DMark Vantage - Entry Test | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 55000 27500 | Punkte | |||||||||||||||
3DMark Vantage - Performance Test | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 16000 8000 | Punkte | |||||||||||||||
3DMark Vantage - CPU Performance Test | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 55000 27500 | Punkte | |||||||||||||||
3D Mark 11
Wird mit seinen Grafik-/CPU, Tessellation und PhysX Eigenschaften ein weiterer Bestandteil unserer Benchmark-Reigens.(*klick* zum Vergrößern)
Performance Test:
3DMark 11 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 4000 2000 | Punkte | |||||||||||||||
3DMark 11 - Physics | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 10000 5000 | Punkte | |||||||||||||||
Heaven
Ist der neueste Benchmark und TechDemo des Engine-Spezialisten Unigine. Mit Unterstützung für DX11 wissen vor allem die Bilder mit aktivem Hardware Tesselation zu beeindrucken.(*klick* zum Vergrößern)
Unigine Heaven 2.1 - FPS | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 50 25 | fps | |||||||||||||||