Sisoft Sandra 2011b
Sisoft Sandra 2011b Arithmetik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 125 62.5 | ||||||||||||||||
Sisoft Sandra 2011b Multimedia | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 210 105 | MPixel/s | |||||||||||
Sisoft Sandra 2011b Speicherbandbreite | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 25 12.5 | GB/s | |||||||||||||||
Sisoft Sandra 2011b Kryptografie AES256 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 7000 3500 | MB/s | |||||||||||||||
Sisoft Sandra 2011b Kryptografie SHA 256 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 1000 500 | MB/s | |||||||||||||||
PC Mark Vantage
PC Mark Vantage - gesamt | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 20000 10000 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark Vantage - Memories | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 12000 6000 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark Vantage - TV & Movie | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 7500 3750 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark Vantage - Gaming | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 22000 11000 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark Vantage - Musik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 20000 10000 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark Vantage - Kommunikation | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 20000 10000 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark Vantage - Produktivität | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 25000 12500 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark Vantage - HDD | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 35000 17500 | Punkte | |||||||||||||||
PC Mark 7
PC Mark 7 - gesamt | ||||||||||
| ||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||
PC Mark 7 - Lightweight | ||||||||||
| ||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||
PC Mark 7 - Produktivität | ||||||||||
| ||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||
PC Mark 7 - Unterhaltung | ||||||||||
| ||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||
PC Mark 7 - Kreativität | ||||||||||
| ||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||
PC Mark 7 - Computation | ||||||||||
| ||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||
PC Mark 7 - HDD | ||||||||||
| ||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||
Cinebench 11.5
Cinebench 11.5 - x CPU | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 8 4 | CB-Punkte | |||||||||||||||
Cinebench 11.5 - 1 CPU | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 2 1 | CB-Punkte | |||||||||||||||
Cinebench 10
Cinebench 10 - x CPU | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 25000 12500 | CB-Punkte | |||||||||||||||
Cinebench 10 - 1 CPU | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 6500 3250 | CB-Punkte | |||||||||||||||