wPrime 2.00
| 32M | ||||||
| ||||||
0 7 3.5 | Sekunden | |||||
| 1024M | ||||||
| ||||||
0 200 100 | Sekunden | |||||
MaxxPi²
| Multi Core | ||||||
| ||||||
0 1300 650 | K/sec | |||||
| Single Core | ||||||
| ||||||
0 600 300 | K/sec | |||||
MaxxMem²
| Multi Memory Score | ||||||
| ||||||
0 30 15 | MiB/s | |||||
| Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 20000 10000 | MiB/s | |||||
| Speicherlatenz | ||||||
| ||||||
0 70 35 | K/sec | |||||
x264 Benchmark
| x264 Benchmark v. 4.00 - Test1 | ||||||
| ||||||
0 210 105 | fps | |||||
| x264 Benchmark v. 4.00 - Test2 | ||||||
| ||||||
0 70 35 | fps | |||||
Handbrake 0.9.5
| Handbrake 0.9.5 - Video transcodieren | ||||||
| ||||||
0 2 1 | min:sec | |||||
PDNBench 3.20 (Paint.NET 3.36)
| PDNBench 3.20 (Paint.NET 3.36) | ||||||
| ||||||
0 10000 5000 | ms | |||||

