3DMark Vantage
Wird mit seinen Grafik-/CPU Eigenschaften ein weiterer Bestandteil unserer Benchmark-Reigens.| 3DMark Vantage - Entry Test | ||||||||
| ||||||||
0 110000 55000 | Punkte | |||||||
| 3DMark Vantage - Performance Test | ||||||||
| ||||||||
0 35000 17500 | Punkte | |||||||
| 3DMark Vantage - CPU Performance Test | ||||||||
| ||||||||
0 40000 20000 | Punkte | |||||||
3DMark 11
Wird mit seinen Grafik-/CPU, Tessellation und PhysX Eigenschaften ein weiterer Bestandteil unserer Benchmark-Reigens.Performance Test:
| 3DMark 11 | ||||||||
| ||||||||
0 8500 4250 | Punkte | |||||||
| 3DMark 11 - Physics | ||||||||
| ||||||||
0 15000 7500 | Punkte | |||||||
Heaven
Ist der neueste Benchmark und TechDemo des Engine-Spezialisten Unigine. Mit Unterstützung für DX11 wissen vor allem die Bilder mit aktivem Hardware Tesselation zu beeindrucken.| Unigine Heaven 2.5 | ||||||||
| ||||||||
0 110 55 | fps | |||||||
| Unigine Heaven 2.5 | ||||||||
| ||||||||
0 80 40 | fps | |||||||

