wPrime 2.00
| 32M | ||||||
| ||||||
0 20 10 | Sekunden | |||||
| 1024M | ||||||
| ||||||
0 600 300 | Sekunden | |||||
MaxxPi²
| Multi Core | ||||||
| ||||||
0 1000 500 | K/sec | |||||
| Single Core | ||||||
| ||||||
0 500 250 | K/sec | |||||
MaxxMem²
| Multi Memory Score | ||||||
| ||||||
0 15 7.5 | GB/sec | |||||
| Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 13000 6500 | MPixel/s | |||||
| Speicherlatenz | ||||||
| ||||||
0 65 32.5 | ns | |||||
x264 Benchmark
| x264 Benchmark v. 5.01 - Test1 | ||||||
| ||||||
0 40 20 | fps | |||||
| x264 Benchmark v. 5.01 - Test2 | ||||||
| ||||||
0 10 5 | fps | |||||
Handbrake 0.9.5
| Handbrake 0.9.5 - Video transcodieren | ||||||
| ||||||
0 4 2 | min:sec | |||||
PDNBench 3.20 (Paint.NET 3.36)
| PDNBench 3.20 (Paint.NET 3.36) | ||||||
| ||||||
0 25000 12500 | ms | |||||

