Sisoft Sandra 2013 SP3a
Sisoft Sandra 2013 Arithmetik | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 200 100 | ||||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Multimedia Integer x16 AVX | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 600 300 | MPixel/s | |||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Multimedia Fließkomma | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 600 300 | MPixel/s | |||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Speicherbandbreite | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 40 20 | GB/s | |||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Kryptografie AES256-ECB | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 12000 6000 | MB/s | |||||||||||
Sisoft Sandra 2013 Kryptografie SHA256 AVX | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 1750 875 | MB/s | |||||||||||
AIDA 64
AIDA64 3.00 Speicherbandbreite | ||||||||||
| ||||||||||
0 25000 12500 | MB/s | |||||||||
AIDA64 3.00 Speicherlatenz | ||||||||||
| ||||||||||
0 100 50 | ns | |||||||||
PC Mark 7
PCMark 7 - Gesamt | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 6000 3000 | Punkte | |||||||||||
PCMark 7 - Lightweight | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 6500 3250 | Punkte | |||||||||||
PCMark 7 - Productivity | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 6000 3000 | Punkte | |||||||||||
PCMark 7 - Entertainment | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 6500 3250 | Punkte | |||||||||||
PCMark 7 - Creativity | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 7500 3750 | Punkte | |||||||||||
PCMark 7 - Computation | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 8500 4250 | Punkte | |||||||||||
Cinebench 11.5
Cinebench 11.5 - x CPU | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 12 6 | CB-Punkte | |||||||||||
Cinebench 11.5 - 1 CPU | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 3 1.5 | CB-Punkte | |||||||||||