Sisoft Sandra 2014
Sisoft Sandra 2014 Arithmetik | ||||||
| ||||||
0 200 100 | ||||||
Sisoft Sandra 2014 Multimedia Integer | ||||||
| ||||||
0 400 200 | MPixel/s | |||||
Sisoft Sandra 2014 Multimedia Integer | ||||||
| ||||||
0 3 1.5 | MPixel/s | |||||
Sisoft Sandra 2014 Multimedia Fließkomma | ||||||
| ||||||
0 350 175 | MPixel/s | |||||
Sisoft Sandra 2014 Multimedia Fließkomma | ||||||
| ||||||
0 12 6 | MPixel/s | |||||
Sisoft Sandra 2014 Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 45 22.5 | GB/s | |||||
Sisoft Sandra 2014 Kryptografie AES256-ECB | ||||||
| ||||||
0 13000 6500 | MB/s | |||||
Sisoft Sandra 2014 Kryptografie SHA256 AVX | ||||||
| ||||||
0 7000 3500 | MB/s | |||||
AIDA 64
AIDA64 4.60 Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 50000 25000 | MB/s | |||||
AIDA64 4.60 Speicherlatenz | ||||||
| ||||||
0 100 50 | ns | |||||
PC Mark 8
PCMark 8 - Home | ||||||
| ||||||
0 4000 2000 | Punkte | |||||
PCMark 8 - Creative | ||||||
| ||||||
0 4000 2000 | Punkte | |||||
PCMark 8 - Work | ||||||
| ||||||
0 4000 2000 | Punkte | |||||
Cinebench 15
Cinebench 15 - x CPU | ||||||
| ||||||
0 1100 550 | CB-Punkte | |||||
Cinebench 15 - 1 CPU | ||||||
| ||||||
0 150 75 | CB-Punkte | |||||