3DMark Sky Diver
Futuremark 3DMark Sky Diver - Performance Preset | ||||||
| ||||||
0 56000 28000 | Punkte | |||||
Sisoft Sandra 2015
Sisoft Sandra 2015 Arithmetik | ||||||
| ||||||
0 200 100 | ||||||
Sisoft Sandra 2015 Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 30 15 | GB/s | |||||
Sisoft Sandra 2015 Kryptografie AES256-ECB | ||||||
| ||||||
0 13000 6500 | MB/s | |||||
Sisoft Sandra 2015 Kryptografie SHA256 AVX | ||||||
| ||||||
0 7000 3500 | MB/s | |||||
MaxxMem²
Multi Memory Score | ||||||
| ||||||
0 25 12.5 | GB/sec | |||||
Speicherbandbreite | ||||||
| ||||||
0 32500 16250 | MB/s | |||||
Cinebench 15
Cinebench 15 - x CPU | ||||||
| ||||||
0 1100 550 | CB-Punkte | |||||
Cinebench 15 - 1 CPU | ||||||
| ||||||
0 200 100 | CB-Punkte | |||||
x264 Benchmark
x264 Benchmark 64bit (x264 r2491) - Test1 | ||||||
| ||||||
0 140 70 | fps | |||||
x264 Benchmark 64bit (x264 r2491) - Test2 | ||||||
| ||||||
0 25 12.5 | fps | |||||
WinRAR 5
WinRAR 5.10 64bit integrierter Benchmark | ||||||
| ||||||
0 12000 6000 | KB/s | |||||
WinRAR 5.10 64bit Praxistest (3 GB packen / entpacken) | ||||||
| ||||||
0 95 47.5 | s | |||||