Stability: 12V | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 14 7 | volts | |||||||||||
Stability: -12V | ||||||||||
| ||||||||||
-14 0 -7 | volts | |||||||||
Stability: 5V | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 6 3 | volts | |||||||||||
Stability: 5V Stand-by | ||||||||||
| ||||||||||
0 6 3 | volts | |||||||||
Stability: 3.3V | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 4 2 | volts | |||||||||||
Die maximale Abweichung der Schienen betrug -1.7% nach unten (full load 12V) und 1.6% nach oben (loadless 3,3V) und liegt damit innerhalb der Toleranz von 5%. Dabei haben wir alle 12V-Schienen für CPU, Grafikkarte und Laufwerke (soweit vorhanden) sowie die 5V Schiene und die 3,3V Schiene gesondert belastet und gemessen. Kleine Spannungsabweichungen werden aber immer auch durch die Kabel mit verursacht.