positiv: | negativ: |
externe Lüftersteuerung | keine Ausziehilfen |
Preis/Ausstattung | Doku der Schutzschaltungen unvollständig |
Verarbeitung | 81% |
Layout | 94% |
Anschlüsse | 100% |
Features | 90% |
Lautstärke | 65% |
Leistung | 100% |
Stabilität | 100% |
Effizienz (neu) | 79% |
Ausstattung | 95% |
Preis-/Leistung | 100% |
Gesamtwertung | 88.9% |
Preis | ab ca. 74€ |
Falls Fragen bestehen zu dem Test oder auch mehr, ein Besuch im Forum lohnt sich.
Bezugsquelle: Enermax