| Schiene | Soll (min/max) | Gemessen |
| 3.3V | keine Angabe | >35.0A |
| 5V | keine Angabe | >47.0A |
| 12V1 (CPU) | keine Angabe | 29.0A |
| 12V2 (MB/LW) | keine Angabe | 29.0A |
| 12V3 (PEG) | keine Angabe | 36.0A |
| 12V4 (PEG) | keine Angabe | 36.0A |
Die Überstromschutzschaltungen funktionierten einwandfrei.
Überlastschutzschaltung
Im Test schaltete sich das Netzteil bei 799W ab. Somit verfügt zumindest unser Testmuster über eine Leistungsreserve von 49W oder anders ausgedrückt 7 %.
| peak power output (overload protection point) | ||||||
| ||||||
0 200 100 | Percent | |||||

