| Schutzschaltung | Kürzel (eng.) | Vorhanden | überprüft |
| Überspannungs- / Unterspannungsschutz (primärseitig) | OVP / UVP | k. A. / k. A. | / |
| Lastfreier Betrieb | NLO | ||
| Kurzschluss- / Überstromschutz | SCP/OCP | H / | |
| Überlastschutz | OLP (OPP) | ||
| Überhitzungsschutz | OTP | ||
| Überspannungs / Unterspannungsschutz (sekundärseitig) | OVP / UVP | H / H |
*H = Herstellerangabe
Überstromschutzschaltung
| Schiene | Soll (min/max) | Gemessen |
| 3.3V | keine Angabe | >35A |
| 5V | keine Angabe | 44A |
| 12V1 | keine Angabe | 28A |
| 12V2 | keine Angabe | 22A |
| 12V3 | keine Angabe | 23A |
| 12V4 | keine Angabe | 23A |
Die Überstromschutzschaltungen funktionierten (soweit messbar) einwandfrei.
Überlastschutzschaltung
Über den Ansprechpunkt der Überlastschutzschaltung fanden sich im Handbuch keine Angaben. Die von uns ermittelte Spitzenleistung liegt mit 533W in einem normalen Bereich.
| peak power output (overload protection point) | ||||||
| ||||||
0 200 100 | Percent | |||||

