Für den Konzipierten Einsatzzweck und der erbrachten Leistung, vergeben wir unseren Editors-Choice-Award. Das P35W V2 ist derzeit bei Alternate für 1.539,00 Euro erhältlich.
positiv: | negativ: |
Leistung | Preis |
Verarbeitung | Hohe Abwärme |
Design | Lautstärke |
Nachfolgend die von uns vergebenen Bewertungen:
Display | 70% | 4/5 Punkte |
Gewicht | 70% | 7/10 Punkte |
Features/Anschlüsse | 90% | 9/10 Punkte |
Verarbeitung | 100% | 5/5 Punkte |
Ergonomie | 100% | 5/5 Punkte |
Laufzeit (Idle) | 40% | 1/5 Punkte |
Laufzeit (Last) | 20% | 0/5 Punkte |
Lautstärke (Idle) | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke (Last) | 30% | 1/5 Punkte |
Anwendungen | 100% | 10/10 Punkte |
Multimedia | 100% | 10/10 Punkte |
Spiele | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 60% | 5/10 Punkte |
Zubehör | 60% | 3/5 Punkte |
Zusatzpunkte | USB 3.0 (+1), Aufrüstbarkeit (+1), äußerst verwindungssteif (+1) | 3 Punkte |
Gesamtwertung | 76% | 76/100 Punkte |
Preis | ca. 1539,00 Euro |
