Etwas dürftig dagegen ist das Display, welches nur HD-Auflösung vorweisen kann. Die übrigen Bereiche Leistungsaufnahme, Lautstärke und Preisgefüge sind wie bei allen Gaming-Notebooks mit etwas weniger Punktzahlen beschert.
Für absolute Enthusiasten mit entsprechendem Kleingeld im Portemonnaie ist das MSI GT83VR Gaming-Notebook sicherlich mehr als nur einen Blick wert.
positiv: | negativ: |
Leistung | Lautstärke |
Verarbeitung | Leistungsaufnahme |
Anschlüsse | Auflösung Display |
Mechanische Tastatur |
Display | 70% | 3/5 Punkte |
Gewicht | 20% | 2/10 Punkte |
Features/Anschlüsse | 90% | 9/10 Punkte |
Verarbeitung | 100% | 5/5 Punkte |
Ergonomie | 80% | 4/5 Punkte |
Laufzeit (Idle) | 0% | 0/5 Punkte |
Laufzeit (Last) | 0% | 0/5 Punkte |
Lautstärke (Idle) | 70% | 3/5 Punkte |
Lautstärke (Last) | 70% | 3/5 Punkte |
Anwendungen | 100% | 10/10 Punkte |
Multimedia | 100% | 10/10 Punkte |
Spiele | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 40% | 4/10 Punkte |
Zubehör | 70% | 3/5 Punkte |
Zusatzpunkte | USB 3.1 (+1), Aufrüstbarkeit (+1),Mech. Tastatur (+1) | 3 Punkte |
Gesamtwertung | 65% | 67/100 Punkte |
Preis | ca. 4.099,00 Euro |
