Das G.Skill Ripjaws 4 Speicherkit wurde bereits mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von 2800 MHz geliefert, nichts desto trotz war noch genügend Potenzial vorhanden. Erst bei einer Frequenz von 3200 MHz erreichten die Speicherchips ihr Maximum, jede weitere minimal Takterhöhung wurde mit einem Fehler beim Booten quittiert. Auch ein Verlangsamen der Timings und weitere Takterhöhungen lieferte keine besseren Ergebnisse. Die Timings mussten wir für den höheren Takt nicht verlangsamen, sondern ließen sich sogar noch etwas verringern. Die Module konnten wir also mit einem satten Taktplus von 400 MHz stabil betreiben.
Die schnellsten Timings erreichten wir bei DDR4 2133: Nach 12-11-11-20-2T war Schluss. Jedes weitere Absenken wurde mit einem Bootfehler quittiert.
Frequenz | Timings | V-Dimm | stabil | Basistakt
erhöht | CPU-Takt / BCLK |
DDR4 2133 | 12-11-11-20-2T | 1,20 | 3000 / 100 | ||
DDR4 2400 | 13-13-13-20-2T | 1,20 | 3000 / 100 | ||
DDR4 2666 | 15-13-13-20-2T | 1,20 | 3000 / 125 | ||
DDR4 2800 | 16-16-16-36-2T | 1,20 | 3055 / 127,3 | ||
DDR4 3200 | 15-15-15-36-2T | 1,375 | 3000 / 100 | ||
DDR4 3250 | 18-19-19-50-2T | 1,375 | 3000 / 125 |
Sisoft Sandra 2015x
Sisoft Sandra Integer | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 55 27.5 | GB/s | |||||||||||
Sisoft Sandra Float | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 55 27.5 | GB/s | |||||||||||
Sisoft Sandra Zugriff | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 30 15 | ns | |||||||||||
AIDA 64 5.00
AIDA64 Speicherbandbreite | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 65000 32500 | MPixel/s | |||||||||||
AIDA64 Speicherverzögerung | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 75 37.5 | ns | |||||||||||
WinRar x64 5.10
WinRar | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 12000 6000 | KB/s | |||||||||||
7-Zip 9.20
7-ZIP 32M | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 30000 15000 | MIPS | |||||||||||
MaxxMem²
Multi Memory Score | ||||||||||||
| ||||||||||||
0 35 17.5 | GB/s | |||||||||||