AMD FX-8350 Vishera
–
Piledriver für die Spitze!
Seite 1: AMD FX-8350

Lesezeichen:
- AMD A10-5800K APU
- AMD A10-5800K APU im Grafikcheck
- Intel Core i7-3770, i5-3570K, i5-3550 und i5-3450 – Ivy Bridge Mittelklasse im Test
- AMD A4-3400
- Intel Core i7-3770K Ivy-Bridge – Richtig getickt?
- Intel Core i7-3930K und i7-3820 im Kurztest – Extrem und bezahlbar?
- Intel Core i7-3960X – Sandy-Bridge Extrem!
- AMD FX: Bulldozer Architektur im Test – Regression!?
- Lynx-Plattform: AMD A8-3850 – Llano auf dem Desktop!
- AMD Phenom II X4 975 BE - Update minimal 2.0!
- Intel Core i7-2600K und Core i5-2500K – So tockt Intels Sandy Bridge
Architektur

AMD FX-8350
AMD ließ uns mit dem FX-8350 das Top-Modell der neuen Prozessoren zukommen. Dieser läuft mit einem Standardtakt von 4 GHz und ist damit, den Turbo mal ausgenommen, in Sachen Takt die bisher schnellste Desktop CPU seitens AMD. Mittels Turbo kann der Takt nochmals um 200 MHz erhört werden, sofern nicht alle Kerne beansprucht werden. Die restlichen Spezifikationen gleichen denen des Vorgängers in Form des FX-8150, der FX-8350 kann also auf 8MiB L3-Cache und 1MiB L2-Cache je Kern zurückgreifen. Auch bei den Instruktionen hat sich nichts getan und man unterstützt nach wie vor AVX, AES und FMA Befehle. Die TDP bleibt unverändert bei 125W.Modelle
Neben dem heute bei uns im Test befindlichen Modell hat AMD noch drei weitere neue Prozessoren veröffentlicht, welche sich bei Kern-Anzahl, Takt und Cache-Größe unterscheiden.| Modell | CPU Takt | Turbo | Architektur | TDP | L2+L3 Cache | Kerne | Max DDR3 | Preis |
| FX-8350 | 4,0 GHz | 4,2 GHz | Piledriver | 125 | 8+8 MiB | 8 | 1866 | keine Angebote |
| FX-8320 | 3,5 GHz | 4,0 GHz | keine Angebote | |||||
| FX-6300 | 3,5 GHz | 4,1 GHz | 95 | 6+8 MiB | 6 | keine Angebote | ||
| FX-4300 | 3,8 GHz | 4,0 GHz | 4+4 MiB | 4 | keine Angebote | |||
| FX-8150 | 3,6 GHz | 4,2 GHz | Bulldozer | 125 | 8+8 MiB | 8 | keine Angebote | |
| FX-8120 | 3,1 GHz | 4,0 GHz | keine Angebote | |||||
| FX-6200 | 3,8 GHz | 4,1 GHz | 6+8 MiB | 6 | keine Angebote | |||
| FX-6100 | 3,3 GHz | 3,9 GHz | 95 | keine Angebote | ||||
| FX-4170 | 4,2 GHz | 4,3 GHz | 125 | 4+8 MiB | 4 | keine Angebote | ||
| FX-4130 | 3,8 GHz | 3,9 GHz | keine Angebote | |||||
| FX-4100 | 3,6 GHz | 3,8 GHz | 95 | keine Angebote | ||||
| Modell | CPU Takt | Turbo | Architektur | TDP | Cache | Kerne | Max DDR3 | Preis |
| A10-5800K | 3,8 GHz | 4,2 Ghz | Trinity | 100 W | 4 MiB | 4 | 1866 | keine Angebote |
| A10-5700 | 3,4 GHz | 4,0 GHz | 65 W | keine Angebote | ||||
| A8-5600K | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 100 W | keine Angebote | ||||
| A8-5500 | 3,2 GHz | 3,7 GHz | 65 W | keine Angebote | ||||
| A6-5400K | 3,6 GHz | 3,8 GHz | 2 MiB | 2 | keine Angebote | |||
| A4-5300 | 3,4 GHz | 3,6 GHz | 1600 | keine Angebote | ||||
| A8-3870K | 3,0 GHz | - | Llano | 100 W | 4x 1MiB | 4 | 1866 | keine Angebote |
| A8-3850 | 2,9 GHz | keine Angebote | ||||||
| A6-3670K | 2,7 GHz | keine Angebote | ||||||
| A6-3650 | 2,6 GHz | keine Angebote | ||||||
| Athlon II X4 651 | 3,0 GHz | keine Angebote | ||||||
| Athlon II X4 641 | 2,8 GHz | keine Angebote | ||||||
| Athlon II X4 631 | 2,6 GHz | keine Angebote | ||||||
| A6-3500 | 2,1 GHz | 65 W | 3x 1MiB | 3 | keine Angebote | |||
| A4-3400 | 2,7 GHz | 2x 0,5MiB | 2 | 1600 | keine Angebote | |||
| A4-3300 | 2,5 GHz | keine Angebote |

INHALTSVERZEICHNIS
Seite 1: AMD FX-8350
Architektur
AMD FX-8350
Modelle
Seite 2: Testsystem
Hardware
Software
Seite 3: Piledriver gegen Bulldozer
Cinebench 11.5
Cinebench 10
wPrime 2.00
Sisoft Sandra 2012 SP2
MaxxPi²
POV-Ray 3.7 beta 40
TrueCrypt 7.1a
PDNBench 3.20 (Paint.NET 3.36)
x264 Benchmark
Seite 4: Piledriver gegen Bulldozer: 3D und Spiele
3DMark Vantage
3DMark 11
Far Cry2
Resident Evil 5
Crysis 2
Sleeping Dogs
Seite 5: 3D Benchmarks
3DMark Vantage
3DMark 11
Heaven
Seite 6: Synthetische Benchmarks 1
Sisoft Sandra 2012 SP2
AIDA 64 2.20
PC Mark 7
Cinebench 11.5
Cinebench 10
Seite 7: Synthetische Benchmarks 2
wPrime 2.00
MaxxPi²
MaxxMem²
x264 Benchmark
Handbrake 0.9.5
PDNBench 3.20 (Paint.NET 3.36)
Seite 8: Synthetische Benchmarks 3
WinRAR 4.10
POV-Ray 3.7 beta 40
TrueCrypt 7.1a
Seite 9: Spiele Benchmarks
Far Cry2
Call of Juarez
The Last Remnant
Resident Evil 5
DiRT 3
Crysis 2
Sleeping Dogs
Seite 10: Leistungsaufnahme
Seite 11: Fazit



