Cinebench 15
Cinebench 15 - x CPU | ||||
| ||||
0 500 250 | CB-Punkte | |||
Cinebench 15 - GPU | ||||
| ||||
0 200 100 | FPS | |||
AS SSD Benchmark 1.7
Lesegeschwindigkeit | ||||||
| ||||||
0 600 300 | MB/s | |||||
Schreibgeschwindigkeit | ||||||
| ||||||
0 600 300 | MB/s | |||||
3DMark Ice Storm
Der 3D Mark misst die Leistung von PC, Notebook, Tablet und Smartphone. Mit Ice Storm, Cloud Gate sowie Fire Strike hat Futuremark drei neue Testszenarien für Grafikkarten entwickelt.Futuremark 3DMark Ice Storm - Performance Preset | ||||
| ||||
0 60000 30000 | Punkte | |||
3DMark Cloud Gate
Der Cloud Gate Benchmark läuft nur auf Windows Geräten und ist für den Vergleich von Notebooks und typischen Heim-PCs geeignet. Die Tests benutzen eine DirectX 11 Engine, welche lediglich auf das Feature Level Direct3D 10 zurückgreift. Getestet wird in einer Auflösung von 720p. Für den Cloud Gate Benchmark ist mindestens eine DirectX 10 fähige Grafikkarte von Nöten.Futuremark 3DMark Cloud Gate - Performance Preset | ||||
| ||||
0 10000 5000 | Punkte | |||
3DMark Fire Strike
Der Fire Strike Benchmark ist schlussendlich das Highlight der neuen 3DMark Suite und setzt auf eine moderne DirectX 11 Engine. Genauso wie der Cloud Gate Benchmark ist der Fire Strike nur unter Windows Systemen verfügbar, ist aber im Gegensatz für den Vergleich von High-End Systemen gedacht. In den Standardeinstellungen wird mit einer Full-HD Auflösung von 1920x1080 getestet. Der Extreme Preset setzt auf 2560x1440 und ist vorrangig für Multi-GPU Systeme konzipiert.Futuremark 3DMark Fire Strike - Performance Preset | ||||
| ||||
0 2000 1000 | Punkte | |||
Bioshock Infinite
Bioshock Infinite ist definitiv ein cooler Shooter. Mit einer bombastischen Inszenierung hoch über den Wolken in der schwebenden Stadt Columbia kämpfen sich Booker DeWitt und die süße Elisabeth in die Freiheit.Bioshock Infinite | ||||
| ||||
0 200 100 | FPS | |||
Hitman: Absolution
Agent 47 ist zurück! Mit Glatze, Klavierseite und einem Herz für Kinder sorgt er in Hitman: Absolution für Ordnung. Eine unverschämt gute Iszenierung der Schauplätze sorgt hier für Thriller-Feeling.Hitman Absolution | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Hitman Absolution | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Hitman Absolution | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Sleeping Dogs
ist die Open-World-Überraschung und wohl der GTA Gegner schlechthin. Der Undercoverpolizist Wei Shen soll in Hong Kong die Triaden infiltrieren und wichtige Informationen an die Polizei weitergeben. Mit seinen umfassenden Martial Arts Kenntnissen ist Wei Shen aber nicht wieder nur ein Cowboy aberwitzigen Waffen, sondern sucht die direkte Konfrontation. Im atemberaubend inszinierten Hong Kong führt das den Spieler in die Unterwelt und zum organisierten Verbrechen.Sleeping Dogs | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Sleeping Dogs | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Tomb Raider
Die Archäologin Lara Croft kehrt in ihrem neuen Action-Adventure auf den Monitor zurück. In einer grafisch aufwendigen Kulisse muss sich der Spieler in Tomb Raider abermals gegen allerhand Gegner und Kniffel durchsetzen.Tomb Raider | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Tomb Raider | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Batman: Arkham Origins
Batman: Arkham Origins | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Batman: Arkham Origins | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Batman: Arkham Origins | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Thief
Thief | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||
Thief | ||||
| ||||
0 50 25 | FPS | |||