| Sisoft Sandra 2009 Arithmetik | ||||
| ||||
0 70 35 | GIPS | |||
| Sisoft Sandra 2009 Multimedia | ||||
| ||||
0 200 100 | MPixel/s | |||
| Sisoft Sandra 2009 Speicherbandbreite | ||||
| ||||
0 30 15 | GB/s | |||
| Sisoft Sandra 2009 Kryptografie AES256 | ||||
| ||||
0 600 300 | MB/s | |||
| Sisoft Sandra 2009 Kryptografie SHA 256 | ||||
| ||||
0 800 400 | MB/s | |||
Everest:
| Everest 4.60 Speicherbandbreite | ||||
| ||||
0 15000 7500 | MB/s | |||
| Everest 4.60 Speicherlatenz | ||||
| ||||
0 100 50 | ns | |||
HD Tach 3.0.4.0 Sata:
| HD Tach 3.0.4.0 Sata, 8MB @ WD RaptorX 150GB | ||||
| ||||
0 300 150 | ||||
| HD Tach 3.0.4.0 Sata, 32MB @ Seagate 7200.11 500GB | ||||
| ||||
0 300 150 | ||||
HD Tach 3.0.4.0 USB2.0:
| HD Tach 3.0.4.0 USB2.0 | ||||
| ||||
0 40 20 | ||||
Getestet wurde eine Samsung HD080JJ in einem Revoltec Alu Book 2.
HD-Tune Pro 3.5, Sata:
| HD-Tune Pro 3.5, Sata @ WD RaptorX 150GB | ||||
| ||||
0 300 150 | ||||
| HD-Tune Pro 3.5, Sata @ Seagate 7200.11 500GB | ||||
| ||||
0 300 150 | ||||
HD-Tune Pro 3.5, USB2.0:
| HD-Tune Pro 3.5, USB2.0 | ||||
| ||||
0 40 20 | ||||
Getestet wurde eine Samsung HD080JJ in einem Revoltec Alu Book 2.
PC Mark 2005:
| PC Mark 2005 | ||||
| ||||
0 15000 7500 | Punkte | |||
PC Mark Vantage:
| PC Mark Vantage - gesamt | ||||
| ||||
0 7000 3500 | Punkte | |||
| PC Mark Vantage - Memories | ||||
| ||||
0 5000 2500 | Punkte | |||
| PC Mark Vantage - TV & Movie | ||||
| ||||
0 5000 2500 | Punkte | |||
| PC Mark Vantage - Gaming | ||||
| ||||
0 8000 4000 | Punkte | |||
| PC Mark Vantage - Musik | ||||
| ||||
0 6000 3000 | Punkte | |||
| PC Mark Vantage - Kommunikation | ||||
| ||||
0 6000 3000 | Punkte | |||
| PC Mark Vantage - Produktivität | ||||
| ||||
0 6000 3000 | Punkte | |||
Cinebench 10:
| Cinebench 10 - CPU | ||||
| ||||
0 20000 10000 | CB-Punkte | |||
| Cinebench 10 - CPU x Time | ||||
| ||||
0 3 1.5 | Minuten | |||
wPrime 2.00:
| 32M | ||||
| ||||
0 20 10 | Sekunden | |||
| 1024M | ||||
| ||||
0 600 300 | Sekunden | |||
WinRAR 3.80:
| WinRAR 3.80 integrierter Benchmark | ||||
| ||||
0 3000 1500 | KB/s | |||
POV-Ray 3.7 beta 30:
| POV-Ray integrierter Benchmark - 1 CPU | ||||
| ||||
0 15 7.5 | Minuten, Sekunden | |||
| POV-Ray integrierter Benchmark - all CPU | ||||
| ||||
0 3 1.5 | Minuten, Sekunden | |||
TrueCrypt 6.1:
| TrueCrypt 6.1 Benchmark - AES Mean, 100MB | ||||
| ||||
0 700 350 | MB/s | |||
| TrueCrypt 6.1 Benchmark - Serpent-Twofish-AES Mean, 100MB | ||||
| ||||
0 200 100 | MB/s | |||

