positiv: | negativ: |
| Acht PCI-E Anschlüsse | Dokumentation der Schutzschaltungen |
| Wirkungsgrad | Preis |
| Kabelmanagement | - |
| 5 Jahre Garantie | - |
| Lüfternachlaufsteuerung | - |
Gesamtwertungstabelle:
Verarbeitung | 88% |
Layout | 89% |
Anschlüsse | 100% |
Features | 90% |
Lautstärke | 82% |
Leistung | 100% |
Stabilität | 100% |
Effizienz (neu) | 90% |
Ausstattung | 95% |
Preis-/Leistung | 83% |
Gesamtwertung | 90.3 % |
Preis | [preisvergleich=611194] |
Falls Fragen bestehen zu dem Test oder auch mehr, ein Besuch im Forum lohnt sich.
Bezugsquelle: Thortech.

