Positiv hervorzuheben ist die Lautstärke, der Verzicht auf unnötige Software und die optionale M.2 Samsung SSD, welche wir mindestens in der 256GB Version empfehlen. Dazu gesellen sich das gute Display mit G-Sync, sowie eine solide Gaming-Tastatur und eine sehr hohe Verarbeitungsqualität.
positiv: | negativ: |
Leistung | Leistungsaufnahme |
Verarbeitung | |
Keine unnötige Software |
Display | 80% | 4/5 Punkte |
Gewicht | 50% | 5/10 Punkte |
Features/Anschlüsse | 80% | 8/10 Punkte |
Verarbeitung | 100% | 5/5 Punkte |
Ergonomie | 100% | 5/5 Punkte |
Laufzeit (Idle) | 20% | 0/5 Punkte |
Laufzeit (Last) | 20% | 0/5 Punkte |
Lautstärke (Idle) | 80% | 4/5 Punkte |
Lautstärke (Last) | 70% | 3/5 Punkte |
Anwendungen | 100% | 10/10 Punkte |
Multimedia | 100% | 10/10 Punkte |
Spiele | 100% | 10/10 Punkte |
Preis | 50% | 5/10 Punkte |
Zubehör | 70% | 3/5 Punkte |
Zusatzpunkte | USB 3.0 (+1), Aufrüstbarkeit (+1), G-Sync (+1) | 3 Punkte |
Gesamtwertung | 72% | 75/100 Punkte |
Preis |