Eine Installation ist nicht erforderlich, sofern man die üblichen und auf der vorhergehenden Seite aufgeführten, Anforderungen an das Betriebssystem erfüllt - die Plug&Play Funktion erledigt den Rest. Mushkin verzichtet auf eine Gratiszugabe im Hinblick auf Software. Einige der Konkurrenten bieten eine werksseitig abgespeicherte Verschlüsselungssoftware bzw. Möglichkeiten Informationen über den Besitzer zu speichern, sollte der Stick einmal verloren und zurückgegeben wollen werden.
Wie bereits erwähnt ist das Design des Schutzmantels zwar schick, aber nicht ganz ausgereift. Die Kappe besitzt keine klar definierten Arretierungen für die Zustände "geschützt" und "ungeschützt", sondern etwas zu viel Spiel - respektive eine zu schwache Arretierung. Weiterhin besteht durch die Dicke der Mushkin SP-Serie die Gefahr, dass bei engen Platzverhältnissen am USB-Port einer oder zwei Ports blockiert werden.
Motherboard | MSI P35 Neo2-FR |
CPU/Kühler | Intel P4 630 3,00 GHz |
Grafikkarte | ATI Radeon HD 3870X2 |
RAM | 4GB DDRII-800 CL5 |
HDD | Samsung SpinPoint T166 250 GB (HD252KJ) |
Netzteil | Seasonic M12-500 |
Gehäuse | Cooler Master Stacker Tower RC-831-SSN2 LITE |
Die tatsächlich nutzbare Datenträgergröße liegt nach Angaben von Sandra bei 3,8GB/7,5GB.
SiSoft Sandra Pro Business
- Lesen
512Byte Test - Leistung (Read) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
0 60 30 | MB/s | |||||||||||||||||
2 MB Test - Leistung (Read) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
0 60 30 | MB/s | |||||||||||||||||
64 MB Test - Leistung (Read) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
0 60 30 | MB/s | |||||||||||||||||
- Schreiben
512Byte Test - Leistung (Write) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
0 60 30 | MB/s | |||||||||||||||||
2 MB Test - Leistung (Write) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
0 60 30 | MB/s | |||||||||||||||||
64 MB Test - Leistung (Write) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
0 60 30 | MB/s | |||||||||||||||||
(*klick* zum Vergrößern)
Erstaunlich einstimmig lässt die Benchmark-Suite das Ergebnis für Schreib- und Lesegeschwindigkeiten verlauten, lediglich HDTune sieht die Angelegenheit (aus Gewohnheit) etwas pessimistischer.