Sisoft Sandra 2015
| Sisoft Sandra 2015 Arithmetik | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 400 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sisoft Sandra 2015 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0 55 27.5 | GB/s | |||||||||||||||||||||||
| Sisoft Sandra 2015 Kryptografie AES256-ECB | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0 25000 12500 | MB/s | |||||||||||||||||||||||
| Sisoft Sandra 2015 Kryptografie SHA256 AVX | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0 15000 7500 | MB/s | |||||||||||||||||||||||
AIDA 64
| AIDA64 5.70 Speicherbandbreite | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0 65000 32500 | MB/s | |||||||||||||||||||||||
| AIDA64 5.70 Speicherlatenz | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0 100 50 | ns | |||||||||||||||||||||||
Cinebench 15
| Cinebench 15 - x CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 1800 900 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinebench 15 - 1 CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 200 100 | CB-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Mark 8
| PC Mark 8 - Home | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| PC Mark 8 - Creative | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 5500 2750 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| PC Mark 8 - Work | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 5000 2500 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||

