WinRAR 4.00 beta2
| WinRAR 4.00 beta2 64bit integrierter Benchmark | ||||||
| ||||||
0 2500 1250 | KB/s | |||||
Um etwas praxisnähere Ergebnisse bekommen führen wir zusätzlich die Dauer des Ent- und Verpackens eines knapp 1GB großen Ordners durch.
| WinRAR 4.00 beta2 64bit Dateien packen | ||||||
| ||||||
0 50 25 | s | |||||
POV-Ray 3.7 beta 40
| POV-Ray integrierter Benchmark - all CPU | ||||||
| ||||||
0 2 1 | Minuten | |||||
| POV-Ray integrierter Benchmark - 1 CPU | ||||||
| ||||||
0 6 3 | Minuten | |||||
TrueCrypt 7.0a
| TrueCrypt 7.0a Benchmark - AES Mean, 100MB | ||||||
| ||||||
0 750 375 | MB/s | |||||
| TrueCrypt 7.0a Benchmark - Serpent-Twofish-AES Mean, 100MB | ||||||
| ||||||
0 200 100 | MB/s | |||||

