| Schutzschaltung | Kürzel (eng.) | Vorhanden | überprüft |
| Überspannungs- / Unterspannungsschutz (primärseitig) | OVP / UVP | k. A. / k. A. | / |
| Lastfreier Betrieb | NLO | ||
| Kurzschluss- / Überstromschutz | SCP/OCP | H / | |
| Überlastschutz | OLP (OPP) | ||
| Überhitzungsschutz | OTP | ||
| Überspannungs / Unterspannungsschutz (sekundärseitig) | OVP / UVP | H / H |
*H = Herstellerangabe
Überstromschutzschaltung
| Schiene | Soll (min/max) | Gemessen |
| 3.3V | 30A-50A | >35A |
| 5V | 33A-48A | 39A |
| 12V1 | 40A-45A | 42A |
| 12V2 | 40A-45A | 44A |
Die Überstromschutzschaltungen funktionierten (soweit messbar) einwandfrei.
Überlastschutzschaltung
Über den Ansprechpunkt der Überlastschutzschaltung fanden sich im Handbuch keine Angaben. Die von uns ermittelte Spitzenleistung liegt mit 1085W im normalen Bereich.
| peak power output (overload protection point) | ||||||
| ||||||
0 200 100 | Percent | |||||

