| Sisoft Sandra 2007 Arithmetik | ||||||||
| ||||||||
0 40000 20000 | ||||||||
| Sisoft Sandra 2007 Multimedia | ||||||||
| ||||||||
0 70000 35000 | it/s | |||||||
| Sisoft Sandra 2007 Speicherbandbreite | ||||||||
| ||||||||
0 8000 4000 | MB/s | |||||||
Everest:
| Everest 2.20 Speicherdurchsatz | ||||||||
| ||||||||
0 8000 4000 | MB/s | |||||||
| Everest 2.20 Speicherlatenz | ||||||||
| ||||||||
0 100 50 | ns | |||||||
| Everest 4.00 Speicherdurchsatz | ||||||||
| ||||||||
0 8000 4000 | MB/s | |||||||
PC Mark 2005:
| PC Mark 2005 | ||||||||
| ||||||||
0 6000 3000 | Punkte | |||||||
HD Tach 3.0.4.0 Sata:
| HD Tach 3.0.4.0 Sata | ||||||||
| ||||||||
0 200 100 | ||||||||
Getestet wurde mit einer Samsung HD160JJ. Die CPU-Last Werte lassen wir hier außen vor, da diese bei allen Durchläufen zwischen 2-3% lag und die Fehlertoleranz mit +-2% angegeben ist.
HD Tach 3.0.4.0 USB2.0:
| HD Tach 3.0.4.0 USB2.0 | ||||||||
| ||||||||
0 40 20 | ||||||||
Getestet wurde eine Samsung HD080JJ in einem Revoltec Alu Book 2.
Cinebench 10:
| Cinebench 10 Benchmarks | ||||
| ||||
0 5000 2500 | CB | |||
| CPU x | ||||
| ||||
0 10 5 | Minuten | |||
SuperPI 1.5 mod:
| 1M | ||||
| ||||
0 40 20 | Sekunden | |||
| 32M | ||||
| ||||
0 40 20 | Minuten | |||

