Wer mit den angesprochenen Kritikpunkten leben kann, erhält zumindest ein ausgeglichenes und solides Gaming-Headset für einen schmalen Taler samt zweijähriger Garantie. Die Racing-Edition ist -,-- zu haben, die Military Edition wird -,-- gelistet.
positiv: | negativ: |
Preis | Zu wenig Bass |
Klangliche Höhen und Mitten | |
Tragetasche |
Design / Optik | 70% | 7/10 Punkte |
Installation | 100% | 5/5 Punkte |
Bedienbarkeit | 70% | 3/5 Punkte |
Lautstärke | 80% | 8/10 Punkte |
Tiefton (Bass) | 40% | 4/10 Punkte |
Mittelton | 70% | 7/10 Punkte |
Hochton | 70% | 7/10 Punkte |
Mikrofon | 70% | 7/10 Punkte |
Zubehör | 70% | 3/5 Punkte |
Qualität | 90% | 4/5 Punkte |
Tragekomfort | 70% | 7/10 Punkte |
Preis | 90% | 9/10 Punkte |
Zusatzpunkte | 2 | 2/3 Punkte |
Gesamtwertung | 71% | 71/100 Punkte |
Bezugsquelle: Arctic