AMD Radeon R9 Fury X | GTX 980 Ti | ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Extreme | ||
Codename | Fiji | GM200 | GP104 | |
Fertigungsprozess | 28 | 28 | FinFET 16 | nm |
Transistoren | 8,9 | 8 | 7,2 | Milliarden |
Shadereinheiten | 4.096 | 2.816 | 2.560 | |
Textureinheiten (TMUs) | 256 | 176 | 160 | |
ROPs | 64 | 96 | 64 | |
Basistakt (in MHz) | 1050 | 1002 Base + Boost | 1771 Base + Boost | MHz |
Shadertakt | 1050 | 1002 Base + Boost | 1771 Base + Boost | MHz |
Speicher | 4.096 HBM1 | 6.144 GDDR5 | 8.192 GDDR5X | MB |
Speicherinterface | 4096 | 384 | 256 | Bit |
Speichertakt | 500 | 3.506 | 5.400 | MHz |
Speicherbandbreite | 512 | 336,6 | 320 | GB/s |
Shader-Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Dual/Triple SLI/CF support | / | / | / | |
Schnittstelle | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | |
Formfaktor | Dual | Dual | Dual | Slot |
Preis | ca. 500 | ca. 450 | ca. 750 | € |
ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Extreme
Big, Bigger, AMP!Seite 1: ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Extreme
Gaming Perfected – so betitelt NVIDIA die neue GeForce 10XX Serie. Damit meint es Santa Clara aber auch wirklich ernst, denn im Test der NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition hat man eindrucksvoll bewiesen, das FPS hier keine Mangelware sind. ZOTAC hat sich NVIDIAs GP104 GPU ebenfalls angenommen und mit der GeForce GTX 1080 AMP! Extreme sein neues Flaggschiff auf die Beine gestellt. Bepackt mit einem neuen Ice Storm Kühler und erweiterten Spannungsversorgung macht ZOTAC der Pascal GPU bereits ab Werk Beine und möchte mit einem Rundumpaket überzeugen. Auf den nächsten Seite schauen wir uns den Boliden genau an.
Nächste Seite: NVIDIAs neue GPU-Architektur Pascal [1]